Keʻena Hoʻāʻo Kuke Paʻi PCT
| Mahana Hoʻāʻo | +100°C a i +132°C, Mahu Paʻa |
| Ka Haumākū Pili | 100% RH, Mahu Paʻa |
| Ka Paʻa o ka Mana Hoʻomalu Haumākū | ±1% RH |
| Kaomi Hana | 1.2–2.89 kg/cm², me 1 atm |
| Ka Manawa Hoʻāʻo | 0–500 hola |
| Ka Manawa Hoʻopaʻa | 0.00–1.04 kg/cm², Ma kahi o 45 min |
| Paʻa o ka Mahana / ʻAno like | ±0.5°C |
| Hoʻonā Hōʻike Mahana | 0.1°C |
| Paʻa o ke kaomi / ʻano like | ±0.02 kg/cm² |
| Ka Hoʻohālikelike ʻana o ka Haumākū | ±5% RH |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















