Mīkini Hoʻāʻo Haʻalulu Wai Wela a me ke Anuanu
| Ka laulā o ka sensor mahana | 0–100°C |
| Ka Pololei o ka Sensor Mahana | Papa A |
| Ka nui o ka pahu wai wela | ≥500 L |
| Ka nui o ka pahu wai anuanu | ≥500 L |
| Lako ikehu | 380 ±10% V, 50 Hz |
| Mana Holoʻokoʻa | Ma kahi o 35 kW |
| Ka Piʻi o ka Paepae Hoʻāʻo | 2 mm/m |
| Mea Hoʻomehana/Mana ʻŌnaehana Wai Anu | Ma kahi o 12 kW |
| Mana Hoʻomehana Wai Wela | Ma kahi o 18 kW |
| Ka wikiwiki o ke kahe ʻana o ka wai wela/anuanu | 20–22 L/min, hiki ke hoʻololi ʻia |
| Mahana Wai Anu | Ma kahi o 15°C |
| Mahana Wai Wela | Ma kahi o 90°C |
| Ka Manawa Pōʻaiapuni Hoʻomehana/Hoʻoluʻolu | Ma kahi o 20–40 min |
| Hoʻopiha Wai ʻakomi | Kākoʻo ʻia |
| ʻIkepili Loaʻa ʻIkepili | Loaʻa |
| Nā Ana o ka Mīkini Hoʻāʻo | Ma kahi o 2.2 × 1.4 × 1.8 m |
| Nā Ana o ka Paepae Hoʻāʻo | Ma kahi o 2.0 × 1.0 m |
| 1 | JC/T 779-2010 ʻAuʻau palaki i hoʻoikaika ʻia i ke aniani: 6.8 Kū'ē i ka hopena |
| 2 | ʻO JC/T 779-2010 ʻAuʻau Palakiko i Hoʻoikaika ʻia me ke Aniani Fiber 6.9 Kū i ka Wela Wai |
| 3 | ʻO JC/T 779-2010 ʻAuʻau Palakiko i Hoʻoikaika ʻia me ke Aniani Fiber 6.10 Hoʻololi ke piha i ka wai |
| 4 | ʻO JC/T 779-2010 ʻAuʻau Palakiko i Hoʻoikaika ʻia me ke Aniani Fiber 6.11 Hana Hoʻokahe |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















