Mīkini Hoʻāʻo Ola Hana ʻAuʻau
| ʻAno Huahana | Mīkini Hoʻāʻo Ola Hana ʻAuʻau |
| Ka laulā o ke sensor kahe | 0–50 L/min |
| Pololei o ke Ana ʻana o ke Kahe | ±2% |
| Kaomi Hoʻolako Wai | 0–2.0 MPa |
| Ka Pololei o ke Sensor Kaomi | ±1% |
| Ke Kahua Paʻi Kiʻekiʻe Loa | Hoʻokahi kikowaena i koho ʻia a hiki i ka 2.0 MPa |
| Pae Mahana Wai | 0–100°C Hiki ke hoʻololi ʻia |
| Pololei o ka Mana Mahana | ±2°C |
| Ka Pololei o ka Sensor Mahana | ±1°C |
| Pololei o ke Ana ʻana o ka Neʻe ʻana | ±0.5 mm a i ʻole ±0.5° |
| ʻŌnaehana Hoʻolako Wai | Ka Hoʻolako Wai Kaapuni |
| Hoʻohālikelike i nā mea paʻa | Nā Huahana ʻAno Lever, Knob a me Toggle |
| Hoʻolālā Mea Hoʻopaʻa | Hoʻokomo Huahana Wikiwiki a Palekana |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou















