Injin Gwajin Rayuwa na Sabis na Shawa
| Nau'in Samfuri | Injin Gwajin Rayuwa na Sabis na Shawa |
| Kewayon Firikwensin Gudawa | 0–50 L/min |
| Daidaiton Ma'aunin Gudawa | ±2% |
| Matsi na Ruwa | 0–2.0 MPa |
| Daidaiton Na'urar Firikwensin Matsi | ±1% |
| Tashar Matsi Mafi Girma | Tashar da aka keɓe guda ɗaya har zuwa 2.0 MPa |
| Nisan Zafin Ruwa | 0–100°C Mai daidaitawa |
| Daidaiton Kula da Zafin Jiki | ±2°C |
| Daidaiton Na'urar Firikwensin Zafin Jiki | ±1°C |
| Daidaiton Ma'aunin Matsuguni | ±0.5 mm ko ±0.5° |
| Tsarin Samar da Ruwa | Ruwa mai zagayawa |
| Daidaitawar Fitarwa | Kayayyakin Lever, Knob da Toggle-Type |
| Tsarin Kayan Aiki | Shigar da Samfuri cikin Sauri da Tsaro |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi















