LT-JJ14 Tebulo, mpando ndi makina oyesera kukhudza ndi kugwetsa kabati
| 1 | Kutalika kwa mphamvu | Itha kusinthidwa kuyambira 0 mpaka 280mm, kukula kwa chimango osachepera: 2000mm*2000mm*2000mm (kutalika * m'lifupi * kutalika) |
| 2 | Malo onyamulira mipando ang'onoang'ono | Chinthu chozungulira cholimba chokhala ndi mainchesi 200. Malo onyamula katundu ndi ozungulira, ndipo utali wa malo ozungulira ndi 300mm. Utali wa m'mphepete mwake ndi 12mm |
| 3 | Chogunda pamwamba pa mpando | Chogwirizira chimapangidwa ndi magawo atatu: silinda, chogwirizira cha helical compression spring assembly, ndi mutu wa impact. M'mimba mwake mwa silinda ndi 200mm. Chimalumikizidwa ndi mutu wa impact kudzera mu chogwirizira cha helical compression spring assembly ndipo chimatha kuyenda motsatira mzere wa mutu wa impact (dera lapakati). Kulemera kwa silinda pamodzi ndi zowonjezera zina (kupatula masika) ndi (17±0.1)kg. Kulemera kwa chogwirizira chonse (kuphatikiza chogwirizira cha helical compression spring assembly ndi mutu wa impact) ndi (25±0.1)kg. 4. : |
| 4 | Zinthu zoyesera | Mayeso okhudza kukhudza malo a pakompyuta ndi mipando, mayeso ogwetsa mipando ndi makabati, ndi zina zotero. |
| 5 | Ngodya Yotsika | 10º |
| 6 | Chiwerengero cha mayeso | Nthawi 10 |
| 7 | Gwero la gasi | pamwamba pa 6kgf/cm² |
| 8 | Magetsi | 1∮, AC220V, 3A |
| 1 | GB/T 10357.5-2011-6.4.2 |
| 2 | GB/T 10357.1-2013-5.1.3 |
| 3 | GB/T 10357.1-2013-5.1.4 |
| 4 | GB/T10357.3-2013-4.15 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













