Umshini wokuhlola ithebula, isihlalo kanye nekhabhinethi wokuthinta nokuwa
| 1 | Ukuphakama komthelela | Ingashintshwa kusuka ku-0 kuya ku-280mm, usayizi wohlaka ungaphansi kuka: 2000mm*2000mm*2000mm (ubude * ububanzi * ukuphakama) |
| 2 | Iphedi yokulayisha isihlalo esincane | Into eqinile eyindilinga enobubanzi obungu-200mm. Ubuso bomthwalo buyindilinga, kanti ububanzi bokugoba kobuso obuyindilinga bungu-300mm. Irediyasi yesiyingi sayo esingaphandle ingu-12mm |
| 3 | Isithinteli sobuso besihlalo | I-impactor yakhiwe izingxenye ezintathu: isilinda, i-helical compression spring assembly, kanye ne-impact head. Ububanzi besilinda bungu-200mm. Ixhunywe ekhanda lokushaya ngokusebenzisa i-helical compression spring assembly futhi ingahamba ngokushelela eduze kwe-axis yekhanda lokushaya (indawo ephakathi). Isisindo sesilinda kanye nezesekeli ezifanele (ngaphandle kwezipringi) singu-(17±0.1)kg. Isisindo sayo yonke i-impactor (kufaka phakathi i-helical compression spring assembly kanye ne-impact head) singu-(25±0.1)kg. 4. : |
| 4 | Izinto zokuhlola | Ukuhlolwa kokuthintana kobuso bedeskithophu nesihlalo, ukuhlolwa kokuwa kwesihlalo nekhabethe, njll. |
| 5 | I-Angle Yokulahla | 10º |
| 6 | Inani lokuhlolwa | Izikhathi eziyi-10 |
| 7 | Umthombo wegesi | ngaphezu kuka-6kgf/cm² |
| 8 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1∮, AC220V, 3A |
| 1 | GB/T 10357.5-2011-6.4.2 |
| 2 | GB/T 10357.1-2013-5.1.3 |
| 3 | GB/T 10357.1-2013-5.1.4 |
| 4 | GB/T10357.3-2013-4.15 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













