LT-JJ03-D Masini su'e fesuia'i o le punou o le fogā'ele'ele o le nofoa o le ofisa
| 1 | O le taofi fegalegaleai | e mafai ona faʻapipiʻi i se auala e mafai ona feʻaveaʻi, faʻasolo pe faʻatulagaina i luga i le 10 tikeri |
| 2 | Vaevaega fetu'una'i o le maualuga | 300mm i le 1100mm |
| 3 | E mafai ona fetu'una'i le taimi e fa'aoga ai le tulei ma le mamafa | |
| 4 | Fua faatatau o suega | 10 i le 30 taimi i le minute |
| 5 | O le mamanu pito i luma o le taofi e faigofie ai ona uta ma aveese poloka uta eseese | |
| 6 | Fa'atasi ai ma le taua o le malosi ma le fa'aalia o le taua pito i luga | |
| 7 | Sensor | 200kg |
| 8 | Mea Fa'aopoopo | Fa'apipi'iina i mea e taofi ai nofoa |
| 9 | Faiga o gaioiga | E mafai ona pulea le taofi agavale ma le taumatau ina ia galulue eseese pe fa'atasi fo'i |
| 10 | Fa'amatalaga e uiga i gaioiga | e mafai ona ausia e ala i le faalagolago i le setiina o le taua o le malosi o le sensor malosi |
| 11 | Puna o le ea: Mamafa o le ea | ≥0.5MPa; Saosaoa o le tafe: ≥800L/min; Ua maeʻa ona faʻamamāina ma faʻamagoina le puna o le ea |
| 1 | QB/T2280-2016 6.6.13.2 |
| 2 | ANSI/BIFMA X5.1 |
| 3 | EN1335:2000 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













