LT – LLN02 – AS Su'ega o le malosi o le masini servo komepiuta
Fa'atulagaga fa'apitoa
| 1. Filifiliga o le gafatia: | 10 kilokalama, 20 kilokalama, 50 kilokalama, 100 kilokalama, 200 kilokalama, 500 kilokalama, 1000 kilokalama, 2000 kilokalama |
| 2. Suiga o iunite: | e mafai ona sui fa'afuase'i ituaiga uma o iunite fa'avaomalo |
| 3. Iugafono: | 1/100,000, tulaga sa'o 0.5 |
| 4. Galuega | E mafai ona faia le fa'amalosi, fa'aloaloa, fa'amamafa, fa'alavelave, ma fa'aali le pi'o, taofia le mamafa, punou |
| 5. Ta'i maualuga: | 1000mm (e aofia ai ma le fa'apipi'i), lautele agavale ma taumatau: 410mm (masini masani) |
| 6. Meafaigaluega puipuia: | e aofia ai le ki pulea o le oso i luga ma lalo, o le polokalama e setiina le avega maualuga, faʻaopoopoga maualuga, ki faʻafuaseʻi taofi otometi, o le afi avetaavale o se afi servo, e pulea atoatoa e le saoasaoa o le komepiuta ma femalagaaiga, o afi masani eseese AC, DC e pulea e le voltage, e manaʻomia ona vaevaeina i ni vaega eseese o le saʻo lelei o le pulea. |
| 7. Saosaoa o le suega: | 0.001 ~ 500mm/min |
| 8. Sapalai eletise: | 1 uaea, AC220V, 15A |
| 9. Fa'atulagaga: | tasi le seti o mea e fa'aloaloa ai (su'ega mo le fa'aloaloa, saeia ma le aveeseina) |
| Galuega: | O taunuuga o suʻega o le faʻaloaloa, saeia, aveeseina, punou, ma isi mea faapena. E otometi lava ona fuafuaina e polokalama komepiuta taunuuga ma faʻaalia le ata o le piʻo |
| 11. Sa'o lelei o le malosi: | i totonu ole ±0.3% |
| 12. Afi: | Pafi servo anasonic, Iapani |
| 13. Faiga faakomepiuta: | faiga fa'aletamaoaiga maualuga-sa'o lautele na atia'e tuto'atasi e Leto |
| 14. Lagolagoina le koluma lua: | mea fa'a'au'au alumini fa'aonaponei |
| 15. Lanu o le talimalo: | lanumeamata a le 'autau |
| 16. Sikuliu: | Sikulima polo TBI a Taiwan |
| Usita'i i le tulaga fa'atonuina | |
| GB528-2009. | GB529-2017. | ISO 37 |
| GB15254-1994. | GB2790 | GB/T2570-1995 |
| ISO8510 | GB 13022 | GB/T7124-2008 |
| GB 8808 | GB 1040 | JCT547-2005. |
| GB 4850 | GB 7753 | ASTM D5748 |
| GB 7754 | GB 453 | ASTM D882 |
| GB/T 17200 | GB/T 16578 | ASTM D638 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













