LT – LLN02 – AS കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവോ സിസ്റ്റം ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റർ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
| 1. ശേഷി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: | 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg, 2000kg |
| 2. യൂണിറ്റ് സ്വിച്ചിംഗ്: | എല്ലാത്തരം അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിറ്റുകളും ഏകപക്ഷീയമായി മാറ്റാൻ കഴിയും |
| 3. മിഴിവ്: | 1/100,000, കൃത്യത ലെവൽ 0.5 |
| 4. ഫംഗ്ഷൻ | ടെൻഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിൻ എന്നിവ ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ വക്രം, മർദ്ദം പിടിക്കൽ, വളവ് എന്നിവ കാണിക്കാനും കഴിയും. |
| 5. പരമാവധി സ്ട്രോക്ക്: | 1000mm (ഫിക്സ്ചർ ഉൾപ്പെടെ), ഇടത്, വലത് സ്പാൻ: 410mm (സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷീൻ) |
| 6. സംരക്ഷണ ഉപകരണം: | മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സ്ട്രോക്ക് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഉൾപ്പെടെ, പ്രോഗ്രാം പരമാവധി ലോഡ്, പരമാവധി എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് എമർജൻസി സ്വിച്ച് എന്നിവ സജ്ജമാക്കുന്നു, ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ ഒരു സെർവോ മോട്ടോറാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വേഗതയും യാത്രയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്ത പരമ്പരാഗത എസി, ഡിസി മോട്ടോറുകൾ വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, മോശം നിയന്ത്രണ കൃത്യതയുടെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. |
| 7. ടെസ്റ്റ് വേഗത: | 0.001 ~ 500 മിമി/മിനിറ്റ് |
| 8. വൈദ്യുതി വിതരണം: | 1 വയർ, AC220V, 15A |
| 9. ഫിക്സ്ചർ: | ഒരു സെറ്റ് സ്ട്രെച്ചിംഗ് ഫിക്സ്ചർ (സ്ട്രെച്ചിംഗ്, കീറൽ, സ്ട്രിപ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടെസ്റ്റ്) |
| പ്രവർത്തനങ്ങൾ: | വലിച്ചുനീട്ടൽ, കീറൽ, ഉരിഞ്ഞെടുക്കൽ, വളയ്ക്കൽ മുതലായവയുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ. കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യാന്ത്രികമായി ഫലങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും കർവ് ഡയഗ്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. |
| 11. ഫോഴ്സ് കൃത്യത: | ±0.3% നുള്ളിൽ |
| 12. മോട്ടോർ: | Pഅനസോണിക് സെർവോ മോട്ടോർ, ജപ്പാൻ |
| 13. സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം: | ലെറ്റോ സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സാർവത്രിക ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ |
| 14. ഇരട്ട നിരയെ പിന്തുണയ്ക്കുക: | നൂതന അലുമിനിയം അലോയ് മെറ്റീരിയൽ |
| 15. ഹോസ്റ്റ് നിറം: | ആർമി ഗ്രീൻ |
| 16. സ്ക്രൂ: | തായ്വാൻ ടിബിഐ ബോൾ സ്ക്രൂ |
| മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുക | |
| ജിബി528-2009. | ജിബി529-2017. | ഐഎസ്ഒ 37 |
| ജിബി15254-1994. | ജിബി2790 | ജിബി/ടി2570-1995 |
| ഐ.എസ്.ഒ.8510 | ജിബി 13022 | ജിബി/ടി7124-2008 |
| ജിബി 8808 | ജിബി 1040 | ജെ.സി.ടി.547-2005. |
| ജിബി 4850 | ജിബി 7753 | എ.എസ്.ടി.എം. ഡി 5748 |
| ജിബി 7754 | ജിബി 453 | എ.എസ്.ടി.എം. ഡി 882 |
| ജിബി/ടി 17200 | ജിബി/ടി 16578 | എ.എസ്.ടി.എം. ഡി638 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.













