LT – LLN02 – AS na'urar gwajin tashin hankali ta tsarin servo na kwamfuta
Sigogi na fasaha
| 1. Zaɓin ƙarfin aiki: | 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg, 2000kg |
| 2. Sauya na'ura: | Ana iya canza kowane nau'in na'urorin ƙasa da ƙasa ba tare da wani sharaɗi ba |
| 3. ƙuduri: | 1/100,000, matakin daidaito 0.5 |
| 4. aiki | Zai iya yin tashin hankali, tsawaitawa, damuwa, damuwa, da kuma nuna lanƙwasa, riƙe matsi, lanƙwasawa, da kuma nuna lanƙwasa. |
| 5. Matsakaicin bugun jini: | 1000mm (gami da kayan aiki), tsawon hagu da dama: 410mm (na'urar da aka saba) |
| 6. Na'urar kariya: | gami da maɓallin sarrafawa na sama da ƙasa, shirin yana saita matsakaicin kaya, matsakaicin tsawo, maɓallin gaggawa na dakatarwa ta atomatik, injin tuƙi injin servo ne, wanda ke sarrafa shi gaba ɗaya ta hanyar saurin kwamfuta da tafiya, injinan AC na gargajiya daban-daban, DC ana sarrafa su ta hanyar ƙarfin lantarki, ana buƙatar a raba su zuwa sassa daban-daban na rashin daidaiton sarrafawa. |
| 7. Saurin gwaji: | 0.001 ~ 500mm/min |
| 8. Samar da wutar lantarki: | Waya 1, AC220V,15A |
| 9. Kayan aiki: | saitin kayan miƙewa ɗaya (gwaji don miƙewa, yagewa da cire kayan) |
| Ayyuka: | Sakamakon gwaji na miƙewa, tsagewa, cirewa, lanƙwasawa, da sauransu. Manhajar kwamfuta tana ƙididdige sakamakon ta atomatik kuma tana nuna zane mai lanƙwasa |
| 11. Daidaiton ƙarfi: | cikin ±0.3% |
| 12. Mota: | Pinjin servo na anasonic, Japan |
| 13. Tsarin software: | tsarin tattalin arziki mai inganci na duniya wanda leto ya haɓaka shi daban-daban |
| 14. Tallafawa ginshiƙi biyu: | kayan haɗin aluminum mai ci gaba |
| 15. Launin mai masaukin baki: | kore na sojoji |
| 16. Sukurori: | Sukurin ƙwallon TBI na Taiwan |
| Yi daidai da mizanin | |
| GB528-2009. | GB529-2017. | ISO 37 |
| GB15254-1994. | GB2790 | GB/T2570-1995 |
| ISO8510 | GB 13022 | GB/T7124-2008 |
| GB 8808 | GB 1040 | JCT547-2005. |
| GB 4850 | GB 7753 | ASTM D5748 |
| GB 7754 | GB 453 | ASTM D882 |
| GB/T 17200 | GB/T 16578 | ASTM D638 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi













