LT – LLN02 – AS קאָמפּיוטער סערוואָ סיסטעם שפּאַנונג טעסטער
טעכנישע פּאַראַמעטערס
| 1. קאַפּאַציטעט אויסוואַל: | 10 ק״ג, 20 ק״ג, 50 ק״ג, 100 ק״ג, 200 ק״ג, 500 ק״ג, 1000 ק״ג, 2000 ק״ג |
| 2. איינהייט סוויטשינג: | אַלע מינים אינטערנאַציאָנאַלע איינהייטן קענען אַרביטרער געטוישט ווערן |
| 3. רעזאָלוציע: | 1/100,000, גענויקייט לעוועל 0.5 |
| 4. פונקציע | קען טאָן שפּאַנונג, אויסשטרעקונג, דרוק, שפּאַנונג, און ווייַזן די קרומקייט, האַלטן דרוק, בייגן |
| 5. מאַקסימום סטראָוק: | 1000 מם (אַרייַנגערעכנט פיקסטשער), לינקס און רעכט שפּאַן: 410 מם (סטאַנדאַרט מאַשין) |
| 6. שוץ מיטל: | אריינגערעכנט ארויף און אראפ סטראָוק קאָנטראָל סוויטש, די פּראָגראַם שטעלט די מאַקסימום מאַסע, מאַקסימום פאַרלענגערונג, אויטאָמאַטיש האַלטן נויטפאַל סוויטש, דער דרייוו מאָטאָר איז אַ סערוואָ מאָטאָר, גאָר קאַנטראָולד דורך די קאָמפּיוטער גיכקייַט און רייזע, פאַרשידענע טראדיציאנעלן AC, DC מאָטאָרן זענען קאַנטראָולד דורך וואָולטידזש, דאַרפֿן צו זיין צעטיילט אין פאַרשידענע סעקשאַנז פון נעבעך קאָנטראָל פּינטלעכקייט. |
| 7. טעסט גיכקייט: | 0.001 ~ 500 מ״מ/מינוט |
| 8. מאַכט צושטעל: | 1 דראָט, AC220V, 15A |
| 9. פֿיקסטשור: | איין סעט פון אויסשטרעקן פיקסטשער (טעסט פֿאַר אויסשטרעקן, צורייסן און אָפּרײַסן) |
| פונקציעס: | טעסט רעזולטאַטן פון אויסציען, צוריסן, אפנעמען, בייגן, א.א.וו. קאָמפּיוטער ווייכווארג רעכנט אויטאָמאַטיש אויס די רעזולטאַטן און ווייזט די קורווע דיאַגראַמע. |
| 11. קראַפט פּינקטלעכקייט: | אינערהאלב ±0.3% |
| 12. מאָטאָר: | Pאנאסאנישע סערוואָ מאָטאָר, יאַפּאַן |
| 13. ווייכווארג סיסטעם: | אוניווערסאַל הויך-פּרעציציע עקאָנאָמיש סיסטעם זעלבשטענדיק דעוועלאָפּעד דורך לעטאָ |
| 14. שטיצן טאָפּל קאָלום: | אַוואַנסירטע אַלומינום צומיש מאַטעריאַל |
| 15. באַלעבאָס קאָליר: | אַרמיי גרין |
| 16. שרויף: | טייוואַן TBI באָל שרויף |
| ענטשפרעכן דעם סטאַנדאַרט | |
| GB528-2009. | GB529-2017. | ISO 37 |
| GB15254-1994. | GB2790 | גיגאבייט/ט2570-1995 |
| ISO8510 | גיגאבייט 13022 | גיגאבייט/ט7124-2008 |
| גיגאבייט 8808 | גיגאבייט 1040 | JCT547-2005. |
| גיגאבייט 4850 | גיגאבייט 7753 | ASTM D5748 |
| גיגאבייט 7754 | גיגאבייט 453 | אַסטם ד882 |
| גיגאבייט/ט 17200 | GB/T 16578 | אַסטם ד638 |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז













