LT – LLN02 – Isihloli sokucindezeleka kwesistimu ye-servo yekhompyutha ye-AS
Amapharamitha obuchwepheshe
| 1. Ukukhetha umthamo: | 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 500kg, 1000kg, 2000kg |
| 2. Ukushintsha iyunithi: | zonke izinhlobo zamayunithi aphesheya zingashintshwa ngokunganaki |
| 3. Isixazululo: | 1/100,000, izinga lokunemba 0.5 |
| 4. Umsebenzi | Ingenza ukucindezeleka, ukwandisa, ukucindezeleka, ukucindezela, futhi ibonise ukugoba, ukubamba ingcindezi, ukugoba |
| 5. Ukushaya okuphezulu: | 1000mm (kufaka phakathi i-fixture), ububanzi besobunxele nesokudla: 410mm (umshini ojwayelekile) |
| 6. Idivayisi yokuvikela: | kufaka phakathi inkinobho yokulawula i-stroke ephezulu nephansi, uhlelo lusetha umthwalo omkhulu, isandiso esiphezulu, inkinobho ephuthumayo yokuma okuzenzakalelayo, imoto yokushayela iyimoto ye-servo, elawulwa ngokuphelele yijubane lekhompyutha nokuhamba, ama-motor e-AC ahlukene endabuko, ama-DC alawulwa yi-voltage, adinga ukuhlukaniswa ngezigaba ezahlukene zokunemba okungekuhle kokulawula. |
| 7. Isivinini sokuhlola: | 0.001 ~ 500mm/min |
| 8. Ukunikezwa kwamandla: | Intambo e-1, i-AC220V, i-15A |
| 9. I-Fixture: | isethi eyodwa yento yokwelula (ukuhlolwa kokwelula, ukuklebhula kanye nokukhumula) |
| Imisebenzi: | imiphumela yokuhlola yokwelula, ukuklebhula, ukukhumula, ukugoba, njll. Isofthiwe yekhompyutha ibala imiphumela ngokuzenzakalelayo futhi ibonise umdwebo wejika |
| 11. Ukunemba kwamandla: | ngaphakathi ±0.3% |
| 12. Injini: | Pi-anasonic servo motor, eJapane |
| 13. Uhlelo lwesofthiwe: | uhlelo lwezomnotho olunembile kakhulu oludidiyelwe ngokuzimela yi-leto |
| 14. Sekela ikholomu ephindwe kabili: | izinto ze-aluminium alloy ezithuthukisiwe |
| 15. Umbala womsingathi: | ibutho eliluhlaza okotshani |
| 16. Isikulufu: | Isikulufu sebhola se-TBI saseTaiwan |
| Zivumelanise nezindinganiso | |
| GB528-2009. | GB529-2017. | I-ISO 37 |
| GB15254-1994. | GB2790 | GB/T2570-1995 |
| I-ISO8510 | I-GB 13022 | GB/T7124-2008 |
| I-GB 8808 | I-GB 1040 | JCT547-2005. |
| I-GB 4850 | I-GB 7753 | I-ASTM D5748 |
| I-GB 7754 | I-GB 453 | I-ASTM D882 |
| I-GB/T 17200 | I-GB/T 16578 | I-ASTM D638 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













