Makinang pangsubok ng sensitibidad ng daloy ng gripo na LT-WY100-B2
| 1 | Boltahe sa pagtatrabaho | Three-phase AC380V para sa water pump, pagpapainit at pagpapalamig, at single-phase AC220V para sa iba pa |
| 2 | Presyon ng hangin sa pagtatrabaho | Panlabas, 0.3MPa hanggang 0.6 MPa |
| 3 | Pagkonsumo ng kuryente | Hanggang 18KW |
| 4 | Medium ng pagsubok: Tubig | 5 ~ 20℃, 38℃, 60℃ (3 tangke ng tubig) 5. |
| 5 | Istasyon ng Pagsubok | Isang istasyon: Bilis ng daloy ng gripo, sensitibidad (Ang anggulo ng pagsubok ay maaaring isaayos upang matugunan ang mga kinakailangan sa pagsubok ng sensitibidad ng tatlong uri ng gripo: pagbukas sa itaas, pagbukas sa gilid, at pagbukas na 45-degree.) |
| 6 | Saklaw ng produkto para sa pagsubok | Mga gripo, mga gripo para sa shower |
| 7 | Mga panlabas na materyales | Balangkas na gawa sa aluminyo + platong pangseal na gawa sa aluminyo-plastik (hindi kinakalawang na asero) |
| 8 | Kompyuter na nagho-host | Kompyuter |
| 9 | Yunit ng pagmamaneho | Servo motor + silindro |
| 10 | Flowmeter | Saklaw 0-30L/min, katumpakan ng pagsukat 0.1L/min |
| 11 | Bomba ng tubig | Maaari itong magbigay ng static pressure na 0.05 hanggang 1.0MPa |
| 12 | Pangkalahatang mga sukat | Haba 2600 * Lapad 1200 * Taas 1800 (Yunit: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.3.1 Trapiko | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.3.2 Sensitibidad (Naaangkop sa Gripo na may Isang Hawakan at Dobleng Kontrol) | |
| 3 | GB 18145-2014 8.8.1.1 Bilis ng Daloy ng Naantalang Kusang Pagsasara ng Gripo | |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.10.1 Daloy ng gripo at showerhead | |
| 5 | JC/T2115-2012 7.7.1 Pagsubok sa Pagganap ng Daloy para sa mga Gripo at Shower Head | |
| 6 | GB25501-2010 5 Paraan ng Pagsubok | |
| 7 | GB 28378-2012 5.1 Pagsubok sa Pagkakapareho ng Daloy | |
| 8 | GB 28378-2012 5.2 Pagsubok sa Trapiko | |
| 9 | QB 2806-2017 10.7.3 Pagsubok sa daloy | |
| 10 | QB/T 1334-2013 8.8.1.2 Bilis ng daloy ng gripo ng sensor | |
| 11 | QB/T 1334-2013 8.8.1.3 Bilis ng daloy ng iba pang mga gripo | |
| 12 |
|
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin













