Ẹrọ idanwo ifamọ sisan LT-WY100-B2
| 1 | Fóltéèjì iṣẹ́ | AC380V onípele mẹ́ta fún fifa omi, gbígbóná àti ìtútù, àti AC220V onípele kan fún ìyókù |
| 2 | Itẹ afẹfẹ ṣiṣẹ | Ìta, 0.3MPa sí 0.6 MPa |
| 3 | Lilo agbara | Titi di 18KW |
| 4 | Agbedemeji idanwo: Omi | 5 ~ 20℃, 38℃, 60℃ (Awọn tanki omi mẹta) 5. |
| 5 | Ibùdó Ìdánwò | Ibùdó kan ṣoṣo: Ìwọ̀n ìṣàn omi fáìpù, ìfàmọ́ra (A lè ṣe àtúnṣe igun ìdánwò láti bá àwọn ìbéèrè ìdánwò ìfàmọ́ra mu ti àwọn oríṣi fáìpù mẹ́ta: ṣíṣí òkè, ṣíṣí ẹ̀gbẹ́, àti ṣíṣí ìpele 45.) |
| 6 | Idanwo ibiti ọja wa | Àwọn páìpù omi, àwọn páìpù omi ìwẹ̀ |
| 7 | Àwọn ohun èlò ìta | Férémù ìrísí aluminiomu + àwo ìdìdì aluminiomu-ṣiṣu (irin alagbara) |
| 8 | Kọ̀ǹpútà ìgbàlejò | Kọ̀ǹpútà |
| 9 | Ẹ̀rọ ìwakọ̀ | Moto servo + silinda |
| 10 | Mita sisan | Iwọ̀n 0-30L/min, ìpéye ìwọ̀n 0.1L/min |
| 11 | Pọ́ọ̀ǹpù omi | O le pese titẹ aimi ti 0.05 si 1.0MPa |
| 12 | Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | Gígùn 2600 * Fífẹ̀ 1200 * Gíga 1800 (Ẹyọ kan: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.3.1 Ìrìnàjò | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.3.2 Ìfàmọ́ra (Ó wúlò fún Fọ́ọ̀mù Ìṣàkóso Méjì tí a fi ọwọ́ kan ṣoṣo ṣe) | |
| 3 | GB 18145-2014 8.8.1.1 Ìwọ̀n ìṣàn omi páápù tí ó ń pa ara rẹ̀ pẹ́ | |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.10.1 Ṣíṣàn omi ìfọ́ àti orí ìwẹ̀ | |
| 5 | JC/T2115-2012 7.7.1 Idanwo Iṣẹ Sisan fun Awọn Faucets ati Awọn Ori Iwẹ | |
| 6 | GB25501-2010 Ọ̀nà Ìdánwò 5 | |
| 7 | GB 28378-2012 5.1 Ìdánwò Ìṣọ̀kan Ṣíṣàn | |
| 8 | GB 28378-2012 5.2 Idanwo Ọkọ̀ | |
| 9 | Ìdánwò ìṣàn QB 2806-2017 10.7.3 | |
| 10 | QB/T 1334-2013 8.8.1.2 Ìwọ̀n ìṣàn omi ti páápù ìfọwọ́sowọ́pọ̀ | |
| 11 | QB/T 1334-2013 8.8.1.3 Ìwọ̀n ìṣàn omi àwọn páìpù míràn | |
| 12 |
|
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













