Ẹ̀rọ Ìdánwò Ìgbésí Ayé Fọ́ọ̀mù LT-WY105-B
| 1 | Fóltéèjì iṣẹ́ | AC380V onípele mẹ́ta fún fifa omi, gbígbóná àti ìtútù, àti AC220V onípele kan fún ìyókù |
| 2 | Itẹ afẹfẹ ṣiṣẹ | Ìta, 0.3 sí 0.6MPa |
| 3 | Lilo agbara | Titi di 15KW |
| 4 | Kọ̀ǹpútà ìgbàlejò | Kọ̀ǹpútà |
| 5 | Idanwo alabọde | Omi tutu: Asopọ ita; Omi gbona: Omi iwọn otutu yara si 90℃ |
| 6 | Ibùdó Ìdánwò | (Àṣàyàn) |
| 7 | Idanwo ibiti ọja wa | 1. Okùn omi oníṣẹ́ méjì tí ó ní ìdarí kan ṣoṣo; 2. Okùn omi oníṣẹ́ méjì tí ó ní ìdarí kan ṣoṣo. 3. Okùn omi oníṣẹ́ méjì tí ó ní ìdarí méjì. 4. Okùn omi oníṣẹ́ méjì tí ó gbọ́n; |
| 8 | Àwọn ohun èlò ìta | Férémù profaili aluminiomu + awo edidi aluminiomu-ṣiṣu |
| 9 | Ẹ̀rọ ìwakọ̀ | Iṣẹ́ + sílíńdà |
| 10 | Igun ibiti o wa ati deedee | Ìwọ̀n 0 sí 270°, ìṣedéédé: 0.2° |
| 11 | Mita sisan | 0-30L/ìṣẹ́jú |
| 12 | Sensọ iyipo | 0-10 Nm |
| 13 | Pọ́ọ̀ǹpù omi | O le pese 0.02 si 1.0Mpa |
| 14 | Iwọn apapọ ti ẹrọ naa | Da lori nọmba awọn ibi-iṣẹ |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.9.1 Idanwo Ìgbésí Ayé Fọ́ọ̀tì Íńtánẹ́ẹ̀tì | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.9.2 Ìdánwò Ìgbésí Ayé Ìyípadà Ìyípadà | |
| 3 | QB/T 1334-2013 8.10.1 Ìgbésí ayé iṣẹ́ àwọn páìpù tí ń pa ara wọn pẹ́ | |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.17.1 Fọ́ọ̀mù àti Ìgbésí Ayé Ìwẹ̀ | |
| 5 |
|
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













