Ẹ̀rọ Ìdánwò Ìfòmọ́ Ẹ̀rọ Agbára-sífónì àti Ẹ̀rọ Ìdánwò Ìfòmọ́ Ẹ̀rọ LT-WY114-A2
| 1 | Fóltéèjì iṣẹ́ | AC380V onípele mẹ́ta fún fifa omi, gbígbóná àti ìtútù, àti AC220V onípele kan fún ìyókù |
| 2 | Itẹ afẹfẹ ṣiṣẹ | Ìta, 0.3MPa sí 0.6 MPa |
| 3 | Ifúnpá iṣẹ́ | Atunṣe lati 0.02 si 1.0 MPa |
| 4 | Ṣe idanwo iwọn ọja naa | Àwọn ìṣàn omi ilẹ̀, àwọn ohun èlò ìṣàn omi |
| 5 | Idanwo alabọde | omi iwọn otutu deede |
| 6 | Oṣuwọn sisan fifa fifa | Lábẹ́ ìfúnpá oníyípadà ti 0.2MPa, ó lè pèsè ìwọ̀n ìṣàn tí kò dín ní 60L/min |
| 7 | Àwọn ohun èlò ìta | Férémù profaili aluminiomu + awo edidi aluminiomu-ṣiṣu |
| 8 | Lilo agbara | Titi di 5KW |
| 9 | Àwọn ibùdó ìdánwò | Àwọn ibùdó 3 |
| 10 | Kọ̀ǹpútà òkè | Iboju ifọwọkan PLC+ |
| 11 | Àwọn ìwọ̀n gbogbogbò | Gígùn 2200* Fífẹ̀ 1200* gíga 1800 (Ẹyọ kan: mm) |
| 1 | GB/T 27710-2011 Ìṣàn omi ilẹ̀ 7.5.2 Iṣẹ́ ìdènà ìfúnpá |
| 2 | GB/T 27710-2011 Ìṣàn omi ilẹ̀ 7.5.3 Iṣẹ́ ìdìmú |
| 3 | GB/T 27710-2011 Ìṣàn omi ilẹ̀ 7.5.4 Iṣẹ́ ìdènà ìfàsẹ̀yìn |
| 4 | GB/T 27710-2011 Ìṣàn omi ilẹ̀ 7.5.5 Ìṣàn omi |
| 5 | GB/T 27710-2011 Ìṣàn omi ilẹ̀ 7.5.6 Agbára ìwẹ̀nùmọ́ ara ẹni |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa













