Muchina wekuyedza hupenyu hwepombi weLT-WY105-B
| 1 | Kushanda kwemagetsi | AC380V yezvikamu zvitatu yepombi yemvura, yekudziya nekutonhodza, uye AC220V yechikamu chimwe chete yezvimwe zvese |
| 2 | Kushanda kwemhepo kumanikidzwa | Kunze, 0.3 kusvika 0.6MPa |
| 3 | Kushandiswa kwesimba | Kusvika 15KW |
| 4 | Kombiyuta inogashira | Kombuta |
| 5 | Nzira yekuedza | Mvura inotonhora: Kubatana kwekunze; Mvura inopisa: Tembiricha yemukamuri kusvika 90℃ |
| 6 | Nzvimbo Yekuyedza | (Sarudzo) |
| 7 | Edza mhando yezvigadzirwa | 1. Pombi yemvura ine mubato mumwe chete; 2. Pombi imwe chete ine mubato mumwe chete 3. Pombi ine mubato mumwe chete ine mubato mumwe chete 4. Pombi yakangwara; |
| 8 | Zvinhu zvekunze | Furemu yeprofile yearuminiyamu + ndiro yekuisa chisimbiso yearuminiyamu-purasitiki |
| 9 | Dhiraivha yemotokari | Servo + sirinda |
| 10 | Chimiro cheAngle uye kururama | Range kubva pa0 kusvika 270°, kururama: 0.2° |
| 11 | Chiyero cheflowmeter | 0-30L/miniti |
| 12 | Sensor yetorque | 0-10 Nm |
| 13 | Pombi yemvura | Inogona kupa 0.02 kusvika 1.0Mpa |
| 14 | Saizi yemuchina wese | Zvichienderana nehuwandu hwenzvimbo dzekushandira |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.9.1 Bvunzo reHupenyu hweSwitch yeFaucet | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.9.2 Bvunzo reHupenyu hweSwitch | |
| 3 | QB/T 1334-2013 8.10.1 Nguva Yekushanda Kwemapombi Anozvivharira Anonoka | |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.17.1 Nguva yepombi uye yekugeza | |
| 5 |
|
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri













