Amakamelo Okuhlola Imvula e-LT-IPX34-225L
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Amapharamitha omkhiqizo | 1 | Ukuphakama kwetafula elijikelezayo | 100MM (ingalungiseka) |
| 2 | Isivinini sokujikeleza kwerakhi yesampula | 1 ~ 5r/min (ingalungiseka) |
| 3 | Ububanzi bembobo yokufafaza | 0.4mm |
| 4 | Isikhala semigodi yokufafaza | 50mm |
| 5 | Ukugeleza kwembobo yokufafaza | 0.07 L/min+5% |
| 6 | Umfutho wamanzi emvula | 80 ~ 150Kpa (ingalungiseka) |
| 7 | Ububanzi be-angle yokujiya yepayipi yokufafaza | 120 °, 320 ° (eduze) |
| 8 | I-engeli yomlomo | 120 ° (IPX3), 180 ° (IPX4) |
| 9 | I-engeli yokujika | 120 ° (IPX3), 320 ° (IPX4) |
| 10 | Ukujikijela kwepayipi lokujikijela | ubuningi ± 180 ° (eduze) |
| 11 | Isivinini sokujiya kwepayipi lokufafaza | Izikhathi ze-IP15/min; IP4 izikhathi ezi-5/min |
| 12 | Isikhathi sokuhlola | 1-999999min (ingalungiswa) |
| 13 | Izinto zebhokisi | insimbi engagqwali yebhokisi langaphakathi/langaphandle |
| 14 | Uhlelo lokulawula | Uhlelo lokulawula isikrini sokuthinta se-Siemens |
| 15 | Imodi yedrayivu | Injini ye-servo ye-Panasonic 400W |
| 16 | Izimo zesevisi yemishini | ugesi: 200V; imvamisa: 50HZ; amandla: 3KW |
| 17 | Izimo zemvelo | izinga lokushisa 5 ℃ – 40 ℃ Umswakama ohlobene ≤ 85% RH |
Okujwayelekile | 1 | GB2423,38-90 |
| 2 | GB4706.32-2004 IEC-5129 |
Okwedlule: Igumbi lokuhlola ukuguga elisheshayo le-LT-HAST-250 HAST Olandelayo: Amakamelo Okuhlola Uthuli Lwesihlabathi lwe-LT-SC-225L