Makina sa pagsulay sa dinamikong kusog sa LT-HBXZ02 Scooter
| 1 | Diametro sa tambol: 700mm ± 10mm |
| 2 | Katulin sa tambol: 0.5m/s ± 5% |
| 3 | Karga: 20-100KG nga mapasibo |
| 4 | Oras sa pagsulay: 1min-99h |
| 5 | Sistema sa pagkontrol: Pagsagop sa PLC touch screen controller |
| 6 | Katukma sa pagsukod: katulin ± 1km/h, karga ± 1kg, katukma sa sayop sa oras nga 0.1s |
| 7 | Tinubdan sa kuryente: Sistema sa pagkontrol sa motor nga adunay mga fixture: 90° nga mga fixture, 70° nga mga fixture |
| 8 | Mga Babag: Asero, instalasyon nga trapezoidal, nga ang mga sukod nahiuyon sa mga sumbanan sama sa EN13843:2009, EN 13613:2009, EN 14619:2019, ug uban pa |
| 9 | Dugang nga gibug-aton: Kit sa kalig-on sa iskuter |
| 10 | Awtomatikong kontrol sa PLC, nga ang tanang datos sa pagsulay naobserbahan sa touch screen; Tukma nga pagrekord ug pagsulay sa oras sa pagdagan ug ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga higayon sa tinuod nga oras; Gamit ang kontrol sa touch screen, ang tanang operasyon mahimong intuitively nga maoperahan sa touch screen. Ang paggamit sa dedikado nga control software makab-ot ang hingpit nga awtomatik nga kontrol, awtomatik nga pagsukod, ug uban pang mga gimbuhaton sa multi-channel closed-loop control aron makompleto ang eksperimento. |
| 11 | Mahimong itakda ang frequency sa detection, ug human makompleto ang detection, ang kagamitan awtomatikong mapalong ug mohatag og alarm prompt |
| 12 | Nasangkapan sa stop/power off memory ug breakpoint detection shutdown function; Human sa kalit nga pagkawala sa kuryente, kon motawag ka pag-usab, ang device mahimong awtomatikong makatipig og datos ug modagan sa baterya sumala sa mga parameter nga gitakda sa wala pa ang pagkawala sa kuryente, nga dili kinahanglan ang manual startup aron itakda ang mga parameter |
| 13 | Mode sa pagsira: Kung makaabot sa gidaghanon sa mga siklo sa pagsulay, ang makina awtomatikong mosira ug mopatunog og alarma kung ang kagamitan nadaot o nabag-o og sobra |
| 14 | Ang kagamitan adunay sistema sa pagdayagnos sa kaugalingon nga sayop, nga awtomatikong modayagnos ug magpakita sa mga code sa sayop kung adunay mga sayup, nga mapadali ang pag-inspeksyon ug pag-troubleshoot. |
| 15 | Pag-set up og 4 ka workstation sumala sa EN13843:2009, EN 13613:2009, ug EN 14619:2019 nga mga sumbanan |
| 16 | Ang nahabilin nakab-ot ang mga kinahanglanon sa mga may kalabutan nga butang sa mga sumbanan sama sa EN13843:2009, EN 13613:2009, ug EN 14619:2019 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













