Imashini yo gupima amazi mu bwiherero bwa IPX3 IPX4 ikoresheje ikoranabuhanga
| Porogaramu | Isuzuma ry'amazi rya IPX3 / IPX4 mu bwiherero bugezweho |
| Ingufu z'amashanyarazi | AC 220 V ifite icyiciro kimwe, ifite ishingiro ryizewe |
| Umuvuduko w'umwuka ukora | Ibikoresho byo hanze, 0.3–0.6 MPa |
| Umuvuduko w'amazi | 0–0.8 MPa, umuvuduko udahinduka |
| Ingufu ntarengwa | 3 kW |
| Sisitemu yo Kugenzura | Ecran yo gukoraho |
| Igipimo cy'amazi akoreshwa mu gutera imiti | 0.07 L/umunota kuri buri ruzi |
| Uburyo bwo gutera imiti | Isprayi yo mu muyoboro uzunguruka |
| Umwanya w'umuyoboro uzunguruka | R800 mm |
| Umurambararo w'umuyoboro | Imbere Ø18 mm / Inyuma Ø22 mm |
| Inguni yo Kuzunguruka | Igiteranyo cya 120° / Igiteranyo cya 300° |
| Imiterere y'amazuru | Utuzu dukwirakwijwe ku mpande zombi zihagaze ku bugari bwa 90° |
| Intera yo hagati y'amanozo | mm 50 |
| Ingano y'imbere y'akazuru | 0.4 mm |
| Ubushobozi bwo gutwara imizigo kuri platform yo gupima | ≤100 kg |
| Kugenzura Ihindagurika ry'Umuvuduko w'Imvura | Guhindura uburyo bwo gusukura bukoresha porogaramu (programmable automatic spray flow flow) |
| GB/T 34549-2024, Ingingo ya 5.16 — Gukingira amazi igice cyose |
| JG/T 285-2010, Ingingo ya 6.2 — Ingano y'amazi |
| GB/T 4208-2008, Ingingo ya 11.1–11.3 na 14 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze















