Ẹ̀rọ Ìdánwò Omi Tí Kò Lè Mú Kí Ìgbọ̀nsẹ̀ Ọlọ́gbọ́n IPX3 IPX4
| Ohun elo | Idanwo Omi IPX3 / IPX4 Toileti Ọlọgbọn |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 220 V onípele kan ṣoṣo, ìpìlẹ̀ tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé |
| Iṣẹ́ Afẹ́fẹ́ Tí Ń Ṣiṣẹ́ | Ipese ita, 0.3–0.6 MPa |
| Ìfúnpá Ìpèsè Omi | 0–0.8 MPa, titẹ aimi |
| Agbara to pọ julọ | 3 kW |
| Ètò Ìṣàkóso | Afi ika te |
| Oṣuwọn sisan sokiri | 0.07 L/min fun nozzle kan |
| Ọ̀nà Ìfúnpọ̀ | Fífọ́ Ọpọn Oscillating Tube |
| Rédíọ́sì Ọkọ̀ Oscillator | R800 mm |
| Iwọn Iwọn Tube | Inú Ø18 mm / Òde Ø22 mm |
| Igun Gígun | Àròpọ̀ 120° / Àròpọ̀ 300° |
| Ètò Nozzle | Àwọn nọ́sítì tí a pín káàkiri lórí àwọn arc 90° ní àwọn ẹ̀gbẹ́ méjèèjì tí ó dúró ní inaro |
| Ààyè Àárín Nozzle | 50 mm |
| Iwọn Inu ... | 0.4 mm |
| Agbara Gbigbe Syeed Idanwo | ≤100 kg |
| Iṣakoso Sisan | Ṣíṣe àtúnṣe síṣàn sísún fún ìṣàn láìsí ìṣòro |
| GB/T 34549-2024, Àpínrọ̀ 5.16 — Ìdènà omi fún Ẹ̀yà Gbogbo |
| JG/T 285-2010, Àpínrọ̀ 6.2 — Ìpele omi tí kò ní omi |
| GB/T 4208-2008, Àwọn Àpínsọ 11.1–11.3 àti 14 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa















