LT-LLN02-AM Masini e su'e ai le mamafa o meafaitino lautele
| 1 | Filifiliga o le gafatia | 10 kilokalama, 20 kilokalama, 50 kilokalama, 100 kilokalama, 200 kilokalama, 500 kilokalama, 1000 kilokalama, 2000 kilokalama, 5000 kilokalama, 10000 kilokalama |
| 2 | Suiga o Iunite | E mafai ona sui saoloto uma iunite faavaomalo |
| 3 | Iugafono | 1/100,000, sa'o 0.5 vasega |
| 4 | E mafai ona faʻatinoina le malosi o le tensile, faʻalautelega, faʻalavelave, faʻalavelave, ma faʻaalia piʻo, taofia le mamafa, ma punou | |
| 5 | Ta'i maualuga | 1000mm (e aofia ai ma mea fa'apipi'i), lautele agavale ma taumatau: 410mm (fa'atulagaga masani o masini) |
| 6 | Meafaigaluega puipuia: E aofia ai ki e pulea ai le ta'avale i luga ma lalo, le avega maualuga ua setiina e le polokalame, le fa'aopoopoga maualuga, ma ki e tapunia otometi ai fa'alavelave fa'afuase'i. O le afi fa'agaoioia o se afi servo, ma o le saoasaoa ma le ta'avale e pulea atoatoa e se komepiuta. O afi masani eseese AC ma DC e pulea e le voltage ma e mana'omia ona pulea i vaega eseese, ma i'u ai i le le sa'o o le pulea. | |
| 7 | Saosaoa o le suega | 0.001 i le 500mm/min |
| 8 | Paoa sapalai | 1∮,AC220V,15A |
| 9 | Ta'aloga Fa'atulagaina | Tasi le seti o mea fa'apipi'i tensile (mo su'ega tensile, saeia ma pa'u'u) |
| 10 | Galuega | E otometi lava ona fuafua e le polokalama komepiuta ia taunuuga o suʻega mo le tensile, saeia, pa'u'ū, punou, ma isi mea faapena, ma faʻaalia ai le kalafi piʻo |
| 11 | Sa'o le taua o le malosi | i totonu ole ±0.3% |
| 12 | afi | Panasonic servo motor mai Iapani |
| 13 | Polokalama Faakomepiuta | Faiga fa'avaomalo maualuga le sa'o ma le tamaoaiga, na atia'e tuto'atasi e Lituo |
| 14 | Lagolagoina koluma faalua | Faia i mea alumini maualuga le tulaga |
| 15 | Lanu o le talimalo | Lanumeamata fa'amiliteli |
| 16 | Sikuliu | Sikulima polo TBI a Taiwan |
| 1 | GB528-2009 | |
| 2 | GB529-2008 | |
| 3 | GB15254-1994 | |
| 4 | GB2790 | |
| 5 | ISO8510 | |
| 6 | GB 13022 | |
| 7 | GB 8808 | |
| 8 | GB 1040 | |
| 9 | GB 4850 | |
| 10 | GB 7753 | |
| 11 | GB 7754 | |
| 12 | GB 453 | |
| 13 | GB/T 17200 | |
| 14 | GB/T 16578 | |
| 15 | GB/T 7122 | |
| 16 | GB/T 2790 | |
| 17 | GB/T2791 | |
| 18 | GB/T 2792 | |
| 19 | GB/T 17590 | |
| 20 | ISO 37 | |
| 21 | JIS P8113 | |
| 22 | QB/T 2358 | |
| 23 | QB/T 1130 | |
| 24 | ASTM D5748 | |
| 25 | ASTM D638 | |
| 26 | ASTM D882 | |
| 27 | JC887-2001 | |
| 28 | GB/T2570-1995 | |
| 29 | GB/T7124-2008 | |
| 30 | JCT547-2005 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













