جهاز اختبار أداء قوة الختم LT-WY104-A1
| 1 | جهد التشغيل | تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت لمضخة المياه والتدفئة والتبريد، وتيار متردد أحادي الطور 220 فولت لبقية الأجهزة |
| 2 | استهلاك الطاقة | تصل إلى 18 كيلوواط |
| 3 | ضغط الهواء التشغيلي | خارجي، من 0.3 إلى 0.6 ميجا باسكال |
| 4 | محطات الاختبار | مجموعتان: مجموعة واحدة للأقسام ذات الضغط العالي بضغوط 1.6 و 3.5 ميجا باسكال، ومجموعة واحدة للأقسام ذات الضغط المنخفض بضغوط أقل من 0.8 ميجا باسكال. |
| 5 | مجموعة منتجات الاختبار | صنابير المياه، رؤوس الدش، الخراطيم، صمامات الزاوية، وصمامات التدفق |
| 6 | بنود الفحص | منع التسرب، مقاومة الضغط، القوة الميكانيكية |
| 7 | المواد الخارجية | إطار من الألومنيوم + لوحة مانعة للتسرب من الألومنيوم والبلاستيك |
| 8 | درجة حرارة الماء المستخدم | من 10 درجات مئوية إلى درجة حرارة الغرفة |
| 9 | ضغط الماء التشغيلي | ضغط الخرج: 0-5 ميجا باسكال |
| 10 | الحاسوب العلوي | شاشة لمس + وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (كمبيوتر) |
| 11 | الأبعاد الكلية | الطول 2000* العرض 1200* الارتفاع 1800 (الوحدة: مم) |
| 1 | GB 18145-2014 8.7.2 أداء منع التسرب | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.1.1 اختبار الأداء الميكانيكي لمقاومة ضغط الماء في المنبع لقلب الصمام (2.5 ميجا باسكال) | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.1.2 اختبار الأداء الميكانيكي لمقاومة ضغط الماء أسفل قلب الصمام | |
| 4 | GB 18145-2014 8.6.2 اختبار أداء منع التسرب | |
| 5 | QB 2806-2017 10.7.1 اختبار الأداء الميكانيكي لمقاومة ضغط الماء | |
| 6 | اختبار أداء منع التسرب QB 2806-2017 10.7.2 | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.7.1 أداء مقاومة الضغط (2.5 ميجا باسكال) | |
| 8 | GB/T 24293-2009 7.4.3 اختبار قوة جسم الصمام | |
| 9 | GB/T 24293-2009 7.4.4 اختبار منع التسرب | |
| 10 | GB/T 24293-2009 7.5 صمام عدم الرجوع | |
| 11 | CJ/T 194-2014 8.11 أداء القوة | |
| 12 | CJ/T 194-2014 8.12 أداء منع التسرب | |
| 13 | GB/T 23447-2009 6.5 اختبار أداء منع التسرب | |
| 14 | GB/T23448-2009 7.5 أداء مقاومة الضغط (3.5 ميجا باسكال) | |
| 15 | اختبار منع التسرب وفقًا للمعيار GB/T 26712-2011 5.9.1 | |
| 16 | GB/T 26712-2011 5.9.2 اختبار منع التسرب | |
| 17 | GB/T 26712-2011 5.9.3 اختبار القوة (2.4 ميجا باسكال) | |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.4 اختبار أداء مقاومة الضغط (3.5 ميجا باسكال) | |
| 19 | ASSE 1016-2017 4.10 اختبار الضغط الهيدروستاتيكي (500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.3.2 ضغط الانفجار (500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
| 21 |
|
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا













