ម៉ាស៊ីនសាកល្បងសមត្ថភាពកម្លាំងផ្សាភ្ជាប់ LT-WY104-A1
| 1 | វ៉ុលធ្វើការ | ចរន្តអគ្គិសនី AC380V បីហ្វាសម្រាប់ស្នប់ទឹក កំដៅ និងត្រជាក់ និងចរន្តអគ្គិសនី AC220V តែមួយហ្វាសម្រាប់ផ្នែកផ្សេងទៀត |
| 2 | ការប្រើប្រាស់ថាមពល | រហូតដល់ 18 គីឡូវ៉ាត់ |
| 3 | សម្ពាធខ្យល់ធ្វើការ | ខាងក្រៅ, 0.3 ដល់ 0.6MPa |
| 4 | ស្ថានីយ៍សាកល្បង | ២ ក្រុម៖ ១ ក្រុមសម្រាប់ផ្នែកសម្ពាធខ្ពស់ដែលមានសម្ពាធ ១,៦ និង ៣,៥ MPa និង ១ ក្រុមសម្រាប់ផ្នែកសម្ពាធទាបដែលមានសម្ពាធក្រោម ០,៨ MPa |
| 5 | សាកល្បងជួរផលិតផល | ក្បាលម៉ាស៊ីនទឹក ក្បាលផ្កាឈូក ទុយោ វ៉ាល់មុំ និងវ៉ាល់បង្ហូរ |
| 6 | វត្ថុត្រួតពិនិត្យ | ការផ្សាភ្ជាប់ ភាពធន់នឹងសម្ពាធ កម្លាំងមេកានិច |
| 7 | សម្ភារៈខាងក្រៅ | ស៊ុមទម្រង់អាលុយមីញ៉ូម + បន្ទះផ្សាភ្ជាប់អាលុយមីញ៉ូម-ផ្លាស្ទិច |
| 8 | សីតុណ្ហភាពទឹកធ្វើការ | ទឹកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ១០អង្សាសេ |
| 9 | សម្ពាធទឹកធ្វើការ | សម្ពាធទិន្នផល៖ ០-៥MPa |
| 10 | កុំព្យូទ័រខាងលើ | អេក្រង់ប៉ះ + PLC (កុំព្យូទ័រ) |
| 11 | វិមាត្ររួម | ប្រវែង 2000* ទទឹង 1200* កម្ពស់ 1800 (ឯកតា៖ ម.ម) |
| 1 | GB 18145-2014 8.7.2 ការអនុវត្តការផ្សាភ្ជាប់ | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.1.1 ការធ្វើតេស្តដំណើរការមេកានិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងសម្ពាធទឹកខាងលើនៃស្នូលវ៉ាល់ (2.5Mpa) | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.1.2 ការធ្វើតេស្តដំណើរការមេកានិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងសម្ពាធទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃស្នូលវ៉ាល់ | |
| 4 | GB 18145-2014 8.6.2 ការធ្វើតេស្តដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ | |
| 5 | QB 2806-2017 10.7.1 ការធ្វើតេស្តដំណើរការមេកានិចសម្រាប់ភាពធន់នឹងសម្ពាធទឹក | |
| 6 | QB 2806-2017 10.7.2 ការធ្វើតេស្តប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាភ្ជាប់ | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.7.1 ការអនុវត្តភាពធន់នឹងសម្ពាធ (2.5Mpa) | |
| 8 | GB/T 24293-2009 7.4.3 ការធ្វើតេស្តកម្លាំងតួវ៉ាល់ | |
| 9 | GB/T 24293-2009 7.4.4 ការធ្វើតេស្តផ្សាភ្ជាប់ | |
| 10 | GB/T 24293-2009 7.5 វ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យ | |
| 11 | CJ/T ១៩៤-២០១៤ ៨.១១ ការអនុវត្តកម្លាំង | |
| 12 | CJ/T 194-2014 8.12 ការអនុវត្តការផ្សាភ្ជាប់ | |
| 13 | GB/T 23447-2009 6.5 ការធ្វើតេស្តការអនុវត្តការផ្សាភ្ជាប់ | |
| 14 | GB/T23448-2009 7.5 ការអនុវត្តធន់នឹងសម្ពាធ (3.5Mpa) | |
| 15 | ការធ្វើតេស្តផ្សាភ្ជាប់តាម GB/T 26712-2011 5.9.1 | |
| 16 | GB/T 26712-2011 5.9.2 ការធ្វើតេស្តផ្សាភ្ជាប់ | |
| 17 | GB/T 26712-2011 5.9.3 ការធ្វើតេស្តកម្លាំង (2.4Mpa) | |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.4 ការធ្វើតេស្តការអនុវត្តភាពធន់នឹងសម្ពាធ (3.5Mpa) | |
| 19 | ASSE 1016-2017 4.10 ការធ្វើតេស្តសម្ពាធអ៊ីដ្រូស្តាទិច - (500PSI) | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.3.2 សម្ពាធផ្ទុះ (500PSI) | |
| 21 |
|
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













