Mochini oa Teko ea Matla a ho Tiisa oa LT-WY104-A1
| 1 | Motlakase o sebetsang | AC380V ea mekhahlelo e meraro bakeng sa pompo ea metsi, ho futhumatsa le ho pholisa, le AC220V ea mohato o le mong bakeng sa tse ling kaofela |
| 2 | Tšebeliso ea matla | Matla a ho fihlela ho 18KW |
| 3 | Khatello ea moea e sebetsang | Kantle, 0.3 ho isa ho 0.6MPa |
| 4 | Liteishene tsa liteko | Lihlopha tse 2: Sehlopha se le seng bakeng sa likarolo tse nang le khatello e phahameng tse nang le khatello ea 1.6 le 3.5MPa, le sehlopha se le seng bakeng sa likarolo tse nang le khatello e tlase tse nang le khatello e ka tlase ho 0.8MPa |
| 5 | Leka mefuta ea lihlahisoa | Lipompo, lihlooho tsa shaoara, liphaephe, li-valve tsa Angle, le li-valve tsa flush |
| 6 | Lintho tsa tlhahlobo | Ho tiisa, ho hanyetsa khatello, matla a mechini |
| 7 | Thepa ea kantle | Foreimi ea profil ea aluminium + poleiti ea ho tiisa ea aluminium-polasetiki |
| 8 | Mocheso oa metsi o sebetsang | 10℃ ho fihlela mochesong oa kamore metsing |
| 9 | Khatello ea metsi a sebetsang | Khatello ea tlhahiso: 0-5MPa |
| 10 | Khomphutha e ka holimo | Skrine sa ho ama + PLC (khomphutha) |
| 11 | Litekanyo ka kakaretso | Bolelele 2000* Bophara 1200* Bophahamo 1800 (Yuniti: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.7.2 Tshebetso ya ho Tiisa | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.1.1 Teko ea ts'ebetso ea mechini bakeng sa Khanyetso ea khatello ea metsi a holimo ea Valve Core (2.5Mpa) | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.1.2 Teko ea ts'ebetso ea mechini bakeng sa Khanyetso ea khatello ea metsi Tlase ho Valve Core | |
| 4 | Teko ea ts'ebetso ea ho tiisa GB 18145-2014 8.6.2 | |
| 5 | QB 2806-2017 10.7.1 Teko ea ts'ebetso ea mechini bakeng sa khanyetso ea khatello ea metsi | |
| 6 | Teko ea Tshebetso ea ho Tiisa QB 2806-2017 10.7.2 | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.7.1 Tshebetso ya ho hanyetsa kgatello (2.5Mpa) | |
| 8 | Teko ea matla a 'mele ea GB/T 24293-2009 7.4.3 Valve | |
| 9 | Teko ea ho Tiisa ea GB/T 24293-2009 7.4.4 | |
| 10 | GB/T 24293-2009 7.5 Valve ea ho hlahloba | |
| 11 | CJ/T 194-2014 8.11 Tshebetso ya matla | |
| 12 | CJ/T 194-2014 8.12 Tshebetso ya ho Tiisa | |
| 13 | Teko ea Tshebetso ea ho Tiisa ea GB/T 23447-2009 6.5 | |
| 14 | Tshebetso ea GB/T23448-2009 7.5 Khatello ea Khanyetso (3.5Mpa) | |
| 15 | Teko ea ho koala ho latela GB/T 26712-2011 5.9.1 | |
| 16 | Teko ea ho Tiisa ea GB/T 26712-2011 5.9.2 | |
| 17 | Teko ea Matla ea GB/T 26712-2011 5.9.3 (2.4Mpa) | |
| 18 | GB/T 26750-2011 7.1.3.4 Teko ea Tshebetso ea Khanyetso ea Khatello (3.5Mpa) | |
| 19 | ASSE 1016-2017 4.10 Teko ea khatello ea metsi-(500PSI) | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.3.2 Khatello e phatlohileng (500PSI) | |
| 21 |
|
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













