Mochini o Felletseng oa Teko ea Ts'ebetso ea LT-WY107-A2 Hose
| 1 | Motlakase o sebetsang | AC220V ea mohato o le mong (±30V) |
| 2 | Tšebeliso ea matla | Ho fihlela ho 2KW |
| 3 | Khatello ea moea e sebetsang | Kantle, 0.3 ho isa ho 0.6MPa |
| 4 | Khomphutha e ka holimo | Skrine ea ho ama ea PLC+ |
| 5 | Thepa ea kantle | Foreimi ea profil ea aluminium |
| 6 | Liteishene tsa liteko | Seteishene sa teko ya bophelo ba ho thaepa sa 2:1, seteishene se le seng sa teko ya matla a ho thaepa, le seteishene se le seng sa teko ya ho hanyetsa ho kobeha sa 180°. |
| 7 | Leka mefuta ea lihlahisoa | liphaephe tse nang le bophara ba 400mm ho isa ho 2000mm |
| 8 | Mefuta e fapaneng ea matla a ho tensile | 1 ho isa ho 980N e ka seta |
| 9 | Litekanyo ka kakaretso | Bolelele 1400 * Bophara 1000 * bophahamo 2400 (Yuniti: mm) |
| 1 | GB/T 23448-2009 Sesepa sa Bohloeki sa Hose 7.6 Matla a ho Tenyetseha | |
| 2 | GB/T 23448-2009 Hose ea Bohloeki ea 7.8 e Kobehang | |
| 3 | Teko ea Tshebetso ea Tensile ea GB/T23447-2009 ea Bohloeki 6.9 | |
| 4 | BS EN 1113: 2015 Liphaephe tsa tapware tsa bohloeki le tsa shaoara bakeng sa tapware ea bohloeki 9.2 Matla a ho tenyetseha | |
| 5 | BS EN 1113:2015 Tapware ea bohloeki - Liphaephe tsa shaoara bakeng sa tapware ea bohloeki 9.3 Ho hanyetsa ho kobeha | |
| 6 |
|
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













