LT-WY102-B3 Mochini o bohlale oa ho hlahloba ts'ebetso
| 1 | Motlakase o sebetsang | AC380V ea mekhahlelo e meraro bakeng sa pompo ea metsi, ho futhumatsa le ho pholisa, le AC220V ea mohato o le mong bakeng sa tse ling kaofela |
| 2 | Khatello ea moea e sebetsang | Kantle, 0.3MPa ho isa ho 0.6 MPa |
| 3 | Tšebeliso ea matla | Matla a ho fihlela ho 18KW |
| 4 | Mokhoa oa teko | Metsi: 5 ~ 20℃, 38℃, 60℃ (litanka tse 3 tsa metsi) |
| 5 | Liteishene tsa liteko | Liteishene tse 3. Seteishene sa 1: Sekgahla sa phallo ya nozzle le kutloelo-bohloko (mme e ka fihlella ditlhoko tsa teko tsa bonyane mefuta e meraro ya meaho ya nozzle: ho bula ka hodimo ha letsoho, ho bula ka thoko, le ho bula ka di-degree tse 45.) Seteishene sa 2: Kereiti ya tshebediso e ntle ya metsi ya dipompo le dihlooho tsa shaoara, sekgahla sa phallo ya dihlooho tsa shaoara. Seteishene sa 3: Sebaka sa taolo, phetoho ya motlakase, nako ya ho bula le ho kwala, sesebediswa sa ho ama, tshebediso ya matla ka kakaretso ya mochini, ho thibela tshitiso (dihlahiswa tse kentsweng ka nako e le nngwe dibakeng tse tharo tsa mosebetsi), tshireletso ya ho tima motlakase, tshireletso ya motlakase o sa keneng motlakase, taolo ya tshebediso ya metsi nako e eketsehileng, teko ya hamore ya metsi. |
| 6 | Leka mefuta ea lihlahisoa | lipompo, lihlooho tsa shaoara, liphaephe, lisebelisoa tsa ho ntša metsi, li-valve tse ka lehlakoreng le letona |
| 7 | Thepa ea kantle | Foreimi ea profil ea aluminium + poleiti ea ho tiisa ea aluminium-polasetiki |
| 8 | Yuniti ea ho khanna | Enjene ea Servo + silindara |
| 9 | Sesupa-nako | Sebaka 0-30L/M, ho nepahala ha tekanyo 0.1L/M |
| 10 | Pompo ea metsi | E ka fana ka khatello e sa fetoheng ho tloha ho 0.05 ho isa ho 1.6MPa |
| 11 | Khomphutha ea moamoheli | Khomphutha |
| 12 | Litekanyo ka kakaretso | Bolelele 2000 * Bophara 1200 * Bophahamo 1800 (Yuniti: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.3.1 Sephethephethe |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.3.2 Kutloisiso (E sebetsa ho Faucet ea Taolo e 'Meli ea Mohele o le Mong) |
| 3 | GB 18145-2014 8.8.1.1 Sekhahla sa phallo ea pompo e itlamang e liehang |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.4.1 Phoso ea Taolo ea Sebaka |
| 5 | CJ/T 194-2014 8.4.2 Tšusumetso ea Phetoho ea Motlakase |
| 6 | CJ/T 194-2014 Nako ea ho bula le ho koala ea la 5 Mots'eanong |
| 7 | CJ/T 194-2014 8.6 Tšebeliso ea Matla a Mochini ka Botlalo |
| 8 | CJ/T 194-2014 8.7 Tshebetso ya ho thibela tshitiso |
| 9 | CJ/T 194-2014 8.8 Tšireletso ea ho tima motlakase le ea motlakase o sa lekaneng |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.10.1 Phallo ea pompo le hlooho ea shaoara |
| 11 | CJ/T 194-2014 8.13 Tshebetso ya Hamore ya Metsi |
| 12 | Teko ea Taolo ea JC/T2115-2012 7.4 |
| 13 | Teko ea Tshebetso ea JC/T2115-2012 7.5 Khahlanong le Tšitiso |
| 14 | Teko ea Tšireletso ea JC/T2115-2012 7.6 e Iketsang |
| 15 | JC/T2115-2012 7.7.1 Teko ea Ts'ebetso ea Phallo bakeng sa Lipompo le Lihlooho tsa Shaoara |
| 16 | Teko ea Hamore ea Metsi ea JC/T2115-2012 7.11 |
| 17 | Mokhoa oa Teko oa GB25501-2010 5 |
| 18 | Teko ea ho Tšoana ha Phallo ea GB 28378-2012 5.1 |
| 19 | Teko ea Sephethephethe ea GB 28378-2012 5.2 |
| 20 | QB 2806-2017 10.7.3 Teko ea phallo |
| 21 | QB/T 1334-2013 8.8.1.2 Sekhahla sa phallo ea pompo ea ho utloa |
| 22 | QB/T 1334-2013 8.8.1.3 Sekhahla sa phallo ea lipompo tse ling |
| 23 | QB/T 1334-2013 8.8.2 Kutloisiso (E sebetsa ho lipompo tse laoloang ke mohele o le mong tse nang le mohele o le mong) |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona













