LT-WY102-B3 Maalamon nga gripo Komprehensibo nga makina sa pagsulay sa performance
| 1 | Boltahe sa pagtrabaho | Tulo ka hugna nga AC380V para sa bomba sa tubig, pagpainit ug pagpabugnaw, ug usa ka hugna nga AC220V para sa uban |
| 2 | Presyon sa hangin sa pagtrabaho | Panggawas, 0.3MPa hangtod 0.6 MPa |
| 3 | Konsumo sa kuryente | Hangtod sa 18KW |
| 4 | Medium sa pagsulay | Tubig: 5 ~ 20℃, 38℃, 60℃ (3 ka tangke sa tubig) |
| 5 | Mga estasyon sa pagsulay | 3 ka estasyon. Estasyon 1: Gikusgon sa pag-agos ug pagkasensitibo sa nozzle (ug makatuman sa mga kinahanglanon sa pagsulay sa labing menos tulo ka klase sa istruktura sa nozzle: pag-abli sa ibabaw sa kuptanan, pag-abli sa kilid, ug 45-degree nga pag-abli.) Workstation 2: Grado sa kahusayan sa tubig sa mga gripo ug showerhead, gikusgon sa pag-agos sa showerhead. Workstation 3: Distansya sa pagkontrol, pagkalainlain sa boltahe, oras sa pag-abli ug pagsira, touch device, kinatibuk-ang konsumo sa enerhiya sa makina, anti-interference (mga produkto nga gi-install nga dungan sa tulo ka workstation), proteksyon sa pagpalong sa kuryente, proteksyon sa ubos nga boltahe, kontrol sa paggamit sa tubig sa overtime, pagsulay sa water hammer. |
| 6 | Pagsulay sa mga produkto | mga gripo, mga shower head, mga hose, mga aksesorya sa drainage, mga balbula nga right-angle |
| 7 | Mga materyales sa gawas | Kuwadro sa profile nga aluminyo + plato sa pagsilyo nga aluminyo-plastik |
| 8 | Yunit sa pagmaneho | Servo motor + silindro |
| 9 | Meter sa Pag-agos | Sakup 0-30L/M, katukma sa pagsukod 0.1L/M |
| 10 | Bomba sa tubig | Makahatag kini og static pressure gikan sa 0.05 ngadto sa 1.6MPa |
| 11 | Kompyuter sa host | Kompyuter |
| 12 | Kinatibuk-ang mga sukod | Gitas-on 2000 * Lapad 1200 * Taas 1800 (Yunit: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.3.1 Trapiko |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.3.2 Sensitivity (Magamit sa Single handle Double Control Gripo) |
| 3 | GB 18145-2014 8.8.1.1 Gikusgon sa Pag-agos sa Nalangan nga Kusang Pagsira sa Gripo |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.4.1 Sayop sa Distansya sa Pagkontrol |
| 5 | CJ/T 194-2014 8.4.2 Impluwensya sa Pagkalainlain sa Boltahe |
| 6 | CJ/T 194-2014 Mayo 5 nga oras sa pag-abli ug pagsira |
| 7 | CJ/T 194-2014 8.6 Konsumo sa Enerhiya sa Tibuok Makina |
| 8 | CJ/T 194-2014 8.7 Pagpasundayag batok sa pagpanghilabot |
| 9 | CJ/T 194-2014 8.8 Proteksyon sa pagpalong sa kuryente ug ubos sa boltahe |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.10.1 Pag-agos sa gripo ug showerhead |
| 11 | CJ/T 194-2014 8.13 Pagganap sa Water Martilyo |
| 12 | JC/T2115-2012 7.4 Pagsulay sa Distansya sa Pagkontrol |
| 13 | JC/T2115-2012 7.5 Pagsulay sa Pagganap sa Pagbatok sa Panghilabot |
| 14 | JC/T2115-2012 7.6 Awtomatikong Pagsulay sa Proteksyon |
| 15 | JC/T2115-2012 7.7.1 Pagsulay sa Pag-agos sa Tubig para sa mga Gripo ug mga Ulo sa Shower |
| 16 | JC/T2115-2012 7.11 Pagsulay sa Martilyo sa Tubig |
| 17 | GB25501-2010 5 Pamaagi sa Pagsulay |
| 18 | GB 28378-2012 5.1 Pagsulay sa Pagkaparehas sa Dagayday |
| 19 | GB 28378-2012 5.2 Pagsulay sa Trapiko |
| 20 | QB 2806-2017 10.7.3 Pagsulay sa Pag-agos |
| 21 | QB/T 1334-2013 8.8.1.2 Gikusgon sa pag-agos sa gripo sa sensor |
| 22 | QB/T 1334-2013 8.8.1.3 Gikusgon sa pag-agos sa ubang mga gripo |
| 23 | QB/T 1334-2013 8.8.2 Sensitivity (Magamit sa single-handle dual-controlled faucets) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo













