Machin tès pèfòmans konplè pou tiyo entelijan LT-WY102-B3
| 1 | Vòltaj k ap travay | Twa faz AC380V pou ponp dlo, chofaj ak refwadisman, ak yon sèl faz AC220V pou rès la |
| 2 | Presyon lè k ap travay | Ekstèn, 0.3MPa pou rive 0.6 MPa |
| 3 | Konsomasyon enèji | Jiska 18KW |
| 4 | Mwayen tès la | Dlo: 5 ~ 20℃, 38℃, 60℃ (3 tank dlo) |
| 5 | Estasyon tès yo | 3 estasyon. Estasyon 1: Debi ak sansiblite bouch (epi li ka satisfè egzijans tès omwen twa kalite estrikti bouch: ouvèti pa anwo manch, ouvèti sou kote, ak ouvèti 45 degre.) Estasyon travay 2: Nivo efikasite dlo wobinè ak tèt douch, debi tèt douch. Estasyon travay 3: Kontwòl distans, varyasyon vòltaj, tan ouvèti ak fèmti, aparèy taktil, konsomasyon enèji jeneral machin nan, anti-entèferans (pwodwi enstale an menm tan nan twa estasyon travay), pwoteksyon kont kouran, pwoteksyon kont sous-vòltaj, kontwòl itilizasyon dlo lè siplemantè, tès mato dlo. |
| 6 | Gam pwodwi tès | wobinè, tèt douch, tiyo, akseswa drenaj, tiyo ang dwat |
| 7 | Materyèl ekstèn yo | Ankadreman pwofil aliminyòm + plak sele aliminyòm-plastik |
| 8 | Inite kondwi | Motè sèrvo + silenn |
| 9 | Debimèt | Ranje 0-30L/M, presizyon mezi 0.1L/M |
| 10 | Ponp dlo | Li ka bay presyon estatik ki varye ant 0.05 ak 1.6MPa |
| 11 | Odinatè prensipal la | Odinatè |
| 12 | Dimansyon jeneral yo | Longè 2000 * Lajè 1200 * Wotè 1800 (Inite: mm) |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.3.1 Trafik |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.3.2 Sansiblite (Aplikab pou wobinè doub kontwòl ak yon sèl manch) |
| 3 | GB 18145-2014 8.8.1.1 Debi nan wobinè ki fèmen otomatikman epi ki gen reta |
| 4 | CJ/T 194-2014 8.4.1 Erè distans kontwòl |
| 5 | CJ/T 194-2014 8.4.2 Enfliyans Varyasyon Vòltaj |
| 6 | CJ/T 194-2014 Lè ouvèti ak fèmti 5 me a |
| 7 | CJ/T 194-2014 8.6 Konsomasyon Enèji Machin Konplè a |
| 8 | CJ/T 194-2014 8.7 Pèfòmans anti-entèferans |
| 9 | CJ/T 194-2014 8.8 Pwoteksyon kont kouran ak vòltaj ki ba |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.10.1 Koule dlo nan wobinèt ak nan tèt douch la |
| 11 | CJ/T 194-2014 8.13 Pèfòmans Kout Dlo |
| 12 | JC/T2115-2012 7.4 Tès Distans Kontwòl |
| 13 | JC/T2115-2012 7.5 Tès Pèfòmans Anti-entèferans |
| 14 | JC/T2115-2012 7.6 Tès Pwoteksyon Otomatik |
| 15 | JC/T2115-2012 7.7.1 Tès Pèfòmans Debi pou Robine ak Pom Douch |
| 16 | JC/T2115-2012 7.11 Tès Kout Dlo |
| 17 | GB25501-2010 5 Metòd Tès |
| 18 | GB 28378-2012 5.1 Tès Inifòmite Koule |
| 19 | GB 28378-2012 5.2 Tès Trafik |
| 20 | QB 2806-2017 10.7.3 Tès koule |
| 21 | QB/T 1334-2013 8.8.1.2 Debi nan wobinè deteksyon an |
| 22 | QB/T 1334-2013 8.8.1.3 Debi lòt wobinè yo |
| 23 | QB/T 1334-2013 8.8.2 Sansiblite (Aplikab pou wobinè ak yon sèl manch ak doub kontwòl) |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou













