Masini Su'ega Fa'atino Atoatoa o le Paipa LT-WY107-A2
| 1 | Voltage galue | AC220V (±30V) vaega e tasi |
| 2 | Fa'aaogaina o le eletise | E oo atu i le 2KW |
| 3 | Mamafa o le ea galue | Fafo, 0.3 i le 0.6MPa |
| 4 | Komepiuta pito i luga | PLC + lau pa'i |
| 5 | Mea i fafo | Fa'avaa fa'ata'ita'i alumini |
| 6 | Nofoaga e fai ai suega | Nofoaga e fa'ata'ita'i ai le ola o le toso 2:1, nofoaga e fa'ata'ita'i ai le malosi o le toso 1, ma le nofoaga e fa'ata'ita'i ai le tete'e i le punou 180°. |
| 7 | Fa'ata'ita'i le laina oloa | paipa e amata mai le 400mm i le 2000mm |
| 8 | Tele o le malosi o le tensile | E mafai ona setiina le 1 i le 980N |
| 9 | Fua lautele | Umi 1400 * Laulau 1000 * maualuga 2400 (Iunite: mm) |
| 1 | GB/T 23448-2009 Paipa mo Mea Fa'amamā 7.6 Malosiaga e tete'e ai | |
| 2 | GB/T 23448-2009 Paipa Fa'amamā 7.8 Tete'e i le Pi'o | |
| 3 | GB/T23447-2009 Ulu Ta'ele mo Mea Fa'amamā 6.9 Su'ega o le Fa'atinoga o le Tensile Aotelega | |
| 4 | BS EN 1113:2015 Paipa fa'amamā - paipa ta'ele mo paipa fa'amamā 9.2 Malosiaga o le tete'e | |
| 5 | BS EN 1113:2015 Paipa fa'amamā - Paipa ta'ele mo paipa fa'amamā 9.3 Tete'e i le gaugau | |
| 6 |
|
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou













