Peiriant Profi Bywyd Cyffredinol LT-WY106-A
| 1 | Foltedd gweithio | Tri cham AC380V ar gyfer pwmp dŵr, gwresogi ac oeri, ac un cam AC220V ar gyfer y gweddill |
| 2 | Pwysedd aer gweithio | Allanol, 0.3 i 0.6MPa |
| 3 | Defnydd pŵer | Hyd at 15KW |
| 4 | Cyfrifiadur uchaf | PLC (Cyfrifiadur) |
| 5 | Cyfrwng prawf | Dŵr oer: Cysylltiad allanol; Dŵr poeth: Dŵr tymheredd arferol hyd at 90 ℃ (addasadwy a rheoladwy) |
| 6 | Gorsaf brawf | Dewisol |
| 7 | Profi ystod cynnyrch | Tapet rheolydd dwbl â dolen sengl, tap rheolydd dwbl â dolen ddwbl, tapet clyfar, pen cawod, falf ongl sgwâr, dyfais fflysio |
| 8 | Deunyddiau allanol | Ffrâm proffil alwminiwm + plât selio alwminiwm-plastig |
| 9 | Uned yrru | Servo + silindr |
| 10 | Ystod ongl a chywirdeb | Ystod 0 i 270°, cywirdeb: 0.2° |
| 11 | Mesurydd Llif | 0-30L/munud |
| 12 | Synhwyrydd trorym | 0-10NM |
| 13 | Synhwyrydd pwysau | 0-1.6MPa, gradd 0.5 |
| 14 | Pwmp dŵr | Gall ddarparu pwysau statig yn amrywio o 0.05 i 1.0MPa |
| 15 | Maint cyffredinol y peiriant | Yn dibynnu ar nifer y gorsafoedd gwaith |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.9.1 Prawf Bywyd Switsh y Tap | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.9.2 Prawf Bywyd Switsh Newid | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.9.3 Prawf Bywyd Pibell Allfa Cylchdroi | |
| 4 | GB 18145-2014 8.6.9.4 Prawf Bywyd ar Ffowtiau Echdynnadwy | |
| 5 | QB/T 1334-2013 8.10.1 Bywyd Gwasanaeth Tapiau Hunan-gau Oedi | |
| 6 | QB/T 1334-2013 8.10.2 Bywyd Gwasanaeth y Tapiau Anwythol | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.10.3 Tapiau eraill | |
| 8 | QB/T 1334-2013 8.10.4 Switsh trosi tap Bywyd gwasanaeth | |
| 9 | QB/T 1334-2013 8.10.5 Bywyd Gwasanaeth Pibell Allfa Rotari | |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.17.1 Bywyd y Tap a'r Gawod | |
| 11 | GB/T23447-2009 6.7 Prawf ar gyfer ymwrthedd blinder thermol | |
| 12 | GB/T23447-2009 6.12 Prawf Bywyd Trosi Swyddogaeth Pen Cawod | |
| 13 | GB/T23447-2009 6.14 Prawf ar gyfer Perfformiad Siglo Cysylltiadau Sfferig | |
| 14 | Prawf Bywyd JC/T 932-2013 6.9 | |
| 15 | GB/T 26712-2011 5.13 Profi Bywyd | |
| 16 | Prawf Gwydnwch GB26730-2011 6.16 | |
| 17 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.2 Falfiau neu reolaethau | |
| 18 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.3 Pigau siglo | |
| 19 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.4 Pennau cawod, chwistrellau corff, a chynulliadau cawod llaw | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.5 Dargyfeiriwyr | |
| 21 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.1 Falfiau cymysgu | |
| 22 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.2 Tapiau mesur a hunan-gau | |
| 23 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.3 Dyfeisiau eraill | |
| 24 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.4 Pigau siglo | |
| 25 |
| |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













