LT-WY106-Imashini ipima ubuzima rusange
| 1 | Voltage ikora | AC380V y'icyiciro cya gatatu yo gukoresha pompe y'amazi, gushyushya no gukonjesha, n'AC220V y'icyiciro kimwe ku bindi byose. |
| 2 | Umuvuduko w'umwuka ukora | Inyuma, 0.3 kugeza 0.6MPa |
| 3 | Ikoreshwa ry'ingufu | Kugeza kuri 15KW |
| 4 | Mudasobwa yo hejuru | PLC (Mudasobwa) |
| 5 | Uburyo bwo gupima | Amazi akonje: Ihuza ryo hanze; Amazi ashyushye: Ubushyuhe busanzwe bw'amazi kugeza kuri 90°C (ashobora guhindurwa kandi agagenzurwa) |
| 6 | Aho gukorera igeragezwa | Ubusa |
| 7 | Gerageza ubwoko bw'ibicuruzwa | Robine ifite umugozi umwe, robine ifite umugozi umwe, robine ifite ubwenge, umutwe wo kwiyuhagira, valve y'inguni y'iburyo, igikoresho cyo gusukura amazi |
| 8 | Ibikoresho byo hanze | Urupapuro rw'ishusho ya aluminiyumu + isahani yo gufunga aluminiyumu na plastiki |
| 9 | Imodoka yo gutwara imodoka | Servo + silindiri |
| 10 | Ingano y'inguni n'ubuziranenge | Intera kuva kuri 0 kugeza kuri 270°, ubuziranenge: 0.2° |
| 11 | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi | 0-30L/umunota |
| 12 | Sensor y'amashanyarazi | 0-10NM |
| 13 | Imashini ipima umuvuduko | 0-1.6MPa, urwego rwa 0.5 |
| 14 | Pompe y'amazi | Ishobora gutanga umuvuduko utajegajega uri hagati ya 0.05 na 1.0MPa |
| 15 | Ingano rusange y'imashini | Bitewe n'umubare w'ibigo by'akazi |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.9.1 Ikizamini cy'ubuzima bwo guhindura robine | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.9.2 Ikizamini cy'ubuzima bwo guhindura Switch | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.9.3 Ikizamini cy'ubuzima bw'imiyoboro izenguruka | |
| 4 | GB 18145-2014 8.6.9.4 Ikizamini cy'ubuzima bw'amarobine ashobora gukurwamo | |
| 5 | QB/T 1334-2013 8.10.1 Igihe cyo gukora amarobine yifunga yitinze | |
| 6 | QB/T 1334-2013 8.10.2 Igihe cyo gukoresha amafaucet y'inyongera | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.10.3 Andi robine | |
| 8 | QB/T 1334-2013 8.10.4 Guhindura robine igihe cya serivisi | |
| 9 | QB/T 1334-2013 8.10.5 Igihe cyo gukora cy'umuyoboro wa Rotary Outlet | |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.17.1 Igihe cyo koga no kwiyuhagira | |
| 11 | Ikizamini cya GB/T23447-2009 6.7 cyo kumenya niba umuntu adashobora kugira umunaniro ukabije w'ubushyuhe. | |
| 12 | GB/T23447-2009 6.12 Ikizamini cyo guhindura imikorere y'umutwe wo kwiyuhagira | |
| 13 | Ikizamini cya GB/T23447-2009 6.14 cyo gusuzuma imikorere ya Swing y'imiyoboro ya Spherical | |
| 14 | Ikizamini cy'ubuzima cya JC/T 932-2013 6.9 | |
| 15 | GB/T 26712-2011 5.13 Isuzuma ry'ubuzima | |
| 16 | Ikizamini cyo Kuramba cya GB26730-2011 6.16 | |
| 17 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.2 Valve cyangwa uburyo bwo kugenzura | |
| 18 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.3 Imiyoboro yo kuzunguruka | |
| 19 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.4 Imitwe yo kwiyuhagira, imiti yo kwisiga ku mubiri, n'ibikoresho byo kwiyuhagira bifatwa n'intoki | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.5 Ibikoresho byo guhindura ibintu | |
| 21 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.1 Uturindantoki two kuvanga | |
| 22 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.2 Gupima no kwifunga robine | |
| 23 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.3 Ibindi bikoresho | |
| 24 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.4 Imiyoboro yo kuzunguruka | |
| 25 |
| |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













