Makina Oyesera Moyo Wapadziko Lonse a LT-WY106-A
| 1 | Mphamvu yogwira ntchito | AC380V ya magawo atatu ya pampu yamadzi, kutentha ndi kuziziritsa, ndi AC220V ya gawo limodzi ya magawo ena onse |
| 2 | Kuthamanga kwa mpweya wogwira ntchito | Kunja, 0.3 mpaka 0.6MPa |
| 3 | Kugwiritsa ntchito mphamvu | Mpaka 15KW |
| 4 | Kompyuta yapamwamba | PLC (Kompyuta) |
| 5 | Njira yoyesera | Madzi ozizira: Kulumikizana kwakunja; Madzi otentha: Madzi otentha nthawi zonse mpaka 90℃ (osinthika komanso osinthika) |
| 6 | Siteshoni yoyesera | Zosankha |
| 7 | Yesani mitundu ya zinthu | Faucet yolumikizira kawiri yokhala ndi chogwirira chimodzi, faucet yolumikizira kawiri yokhala ndi chogwirira chimodzi, faucet wanzeru, mutu wa shawa, valavu yolowera kumanja, chipangizo chotsukira madzi |
| 8 | Zipangizo zakunja | Chimango cha mbiri ya aluminiyamu + mbale yosindikizira ya aluminiyamu-pulasitiki |
| 9 | Chipangizo choyendetsera galimoto | Servo + silinda |
| 10 | Kuchuluka kwa ngodya ndi kulondola | Kutalikirana kwa 0 mpaka 270°, kulondola: 0.2° |
| 11 | Chida choyezera mpweya | 0-30L/mphindi |
| 12 | Sensa ya torque | 0-10NM |
| 13 | Sensa yokakamiza | 0-1.6MPa, giredi 0.5 |
| 14 | Pompo yamadzi | Imatha kupereka mphamvu yosasunthika kuyambira 0.05 mpaka 1.0MPa |
| 15 | Kukula kwa makina onse | Kutengera ndi kuchuluka kwa malo ogwirira ntchito |
| 1 | GB 18145-2014 8.6.9.1 Mayeso a Moyo wa Faucet Switch | |
| 2 | GB 18145-2014 8.6.9.2 Mayeso a Moyo wa Kusinthana | |
| 3 | GB 18145-2014 8.6.9.3 Mayeso a Moyo wa Chitoliro Chozungulira | |
| 4 | GB 18145-2014 8.6.9.4 Mayeso a Moyo wa Ma Faucets Otha Kuchotsedwa | |
| 5 | QB/T 1334-2013 8.10.1 Nthawi Yogwira Ntchito ya Ma Faucets Odzitseka Okha Mochedwa | |
| 6 | QB/T 1334-2013 8.10.2 Nthawi Yogwiritsira Ntchito Ma Faucets Oyambitsa | |
| 7 | QB/T 1334-2013 8.10.3 Mafaipi ena | |
| 8 | QB/T 1334-2013 8.10.4 Kusintha kwa Faucet Nthawi ya ntchito | |
| 9 | QB/T 1334-2013 8.10.5 Nthawi Yogwira Ntchito ya Chitoliro Chozungulira | |
| 10 | CJ/T 194-2014 8.17.1 Faucet ndi Moyo Wosamba | |
| 11 | Mayeso a GB/T23447-2009 6.7 a kukana kutopa kwa kutentha | |
| 12 | GB/T23447-2009 6.12 Mayeso a Moyo Wosintha Ntchito ya Mutu wa Shawa | |
| 13 | GB/T23447-2009 6.14 Mayeso a Kuthamanga kwa Maulumikizidwe Ozungulira | |
| 14 | Mayeso a Moyo a JC/T 932-2013 6.9 | |
| 15 | GB/T 26712-2011 5.13 Kuyesa Moyo | |
| 16 | Mayeso Olimba a GB26730-2011 6.16 | |
| 17 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.2 Ma Vavu kapena zowongolera | |
| 18 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.3 Ma Swing Spouts | |
| 19 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.4 Mitu ya shawa, ma spray a thupi, ndi ma shawa ogwiridwa ndi manja | |
| 20 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.1.5 Zosinthira | |
| 21 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.1 Ma valve osakaniza | |
| 22 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.2 Kuyeza ndi kutseka mapaipi okha | |
| 23 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.3 Zipangizo zina | |
| 24 | ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18 5.6.3.4 Ma Swing Spouts | |
| 25 |
| |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni













