LT-BZN01-SA/SB, MA/MB, LA/LB, XLA/XLB Servo ʻōnaehana pahu pahu pahu hoʻāʻo mīkini
| 1 | Koho mana | 500kg,1000kg,2000kg,5000kg,10000kg,20000kg,50000kg koho |
| 2 | Ke kēkelē o ka palaho ʻana | 1/100,000 |
| 3 | Pololei | I loko o ±3/1000 |
| 4 | Wahi hoʻāʻo | 800*800*800mm, 1000*1000*1000mm, 1200*1200*1200mm, 1500*1500*1200mm (a i ʻole i kuhikuhi ʻia) |
| 5 | Maʻamau ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana | 0.01-300mm/min, hiki ke hoʻonohonoho ʻia me ka manaʻo ʻole |
| 6 | wili | Wili pōpō |
| 7 | Kaumaha | (koho) Ma lalo o ka lako 0.01mm |
| 8 | Ka pololei o ka hōʻike ʻana i ke ʻano hoʻololi | ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ±1.0% |
| 9 | ʻAno pani | Nā hoʻonohonoho palekana palena kiʻekiʻe a me lalo, ke kī hoʻōki pilikia, ka ikaika o ka papahana a me nā hoʻonohonoho elongation, ka ʻike ʻana i ka hāʻule ʻana o ka specimen |
| 10 | Hoʻololi ʻĀpana | Hiki ke hoʻololi manuahi ʻia nā ʻāpana honua āpau i hoʻohana pinepine ʻia |
| 11 | Motika | ʻO ka mīkini servo Panasonic mai Iapana mai |
| 12 | ʻŌnaehana Polokalamu | ʻŌnaehana pololei kiʻekiʻe o ke kaomi honua |
| 13 | Kākoʻo i nā kolamu pālua | Hana ʻia me ka mea alumini metala kiʻekiʻe |
| 14 | Waihoʻoluʻu kikowaena | ʻŌmaʻomaʻo koa |
| 15 | Hoʻokele ʻia e ke kamepiula | hōʻike kiʻi piʻo kaomi |
| 16 | Hana Kūikawā | Hiki iā ia ke hana i nā hoʻokolohua paʻa tensile a me compressive |
| 17 | Mea hoʻomalu | Hoʻokomo pū ʻia me nā kuapo hoʻokele hahau luna a me lalo, ka hoʻonohonoho ukana kiʻekiʻe hiki ke hoʻonohonoho ʻia, ka hoʻolōʻihi kiʻekiʻe, a me nā kuapo pilikia pani aunoa. He motika servo ka motika hoʻokele, kahi i hoʻomalu piha ʻia e kahi kamepiula no ka wikiwiki a me ka hahau. ʻAʻole e like me nā motika AC a me DC kuʻuna i hoʻomalu ʻia e ka uila, pono e hoʻomalu ʻia ma nā ʻāpana like ʻole. |
| 1 | TAPPI-804 |
| 2 | JIS20212 |
| 3 | GB/T4857 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













