Córas Tomhais Cideo Leath-uathoibríoch LT-YF-3020D Sraith YF-D
Gnéithe
1. Glacann sé 1/2'ceamara datha agus lionsa súmáil gairmiúil, FOV mór, ráthaíonn siad íomhá shoiléir le linn tomhais íomhá ghluaiseachta tapa.
2. Mótaraithe in ais Z, is féidir leis fócas beachtais agus tomhas airde neamh-theagmhála ardchruinnis agus doimhneachta a shásamh le cad a tharlaíonn go héasca ar bhogearraí meitreolaíochta.
3. Bonn agus colún eibhir, ardchobhsaíocht.
4. Tacaíonn an córas le feidhmeanna éagsúla próiseála sonraí, taispeántais, ionchuir agus aschuir, go háirithe feidhm dhíriú an phíosa oibre. Le comhéadan RS-232 ceangailte leis an ríomhaire agus bogearraí tomhais speisialaithe, is féidir leis déileáil leis na grafaicí mapála, agus is féidir na sonraí nó na grafaicí tomhais go léir a thiontú go díreach chuig tuarascálacha Word, Excel agus AutoCAD.
| Íoslódáil(Samhail) | LT-YF-2010D | LT-YF-3020D | LT-YF-4030D | LT-YF-5030D | |
| 工作台 (Tábla oibre) | 金属台尺寸(mm) Toise Tábla Oibre | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸(mm) Toise Tábla Gloine | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程(mm) Stróc trí ais | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 器重量(kg) Meáchan (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Toise | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Córas Tomhais (标准配备) (Gabhálais Chaighdeánacha) | ainm:1/2´ ´ 彩色CCD摄影机 Ceamara: 1/2''Ceamara CCD Dath | |||
|
| focal:0.7-4.5X Formhéadú lionsa súmáil: 0.7-4.5X | anuas ar:92mm WD:92mm | |||
|
| abair:30-190X Formhéadú Físeáin: 30-190X | 物方视场7-11mm FOV:7-1.1mm | |||
|
| 双十字线发生器 Gineadóir Líne Trasna Dúbailte | 数据解析度:0.001mm Rún Scaie: 0.01mm | |||
|
| Z轴行程 Stróc ais-Z (mm) | 150mm (升降为电动). mótairithe) | |||
|
| 精度 Cruinneas | M.y≤(3+L/200)μm (LÍoslódáil:mm) M.sh.y≤(3+L/200)μm (Is é L an fad tomhaiste, aonad:mm) | |||
|
| 照明 Soilsiú | 表面光源与投射光源均用LED, 度可调 Glacann solas dromchla agus solas tarchuir LED, gile inchoigeartaithe | |||
|
| 电源 Cumhacht | (AC)220V 50Hz/110V 60Hz 100W | |||







