LT-YF-3020D Semi-automatic Cideo Measuring System YF-D Series
Cov yam ntxwv
1.Nws txais yuav 1/2 'Lub koob yees duab xim thiab lub lens zoom kev tshaj lij, FOV loj, lav cov duab meej thaum lub sijhawm ntsuas cov duab txav ceev.
2. Tsav tsheb hauv Z axis, nws tuaj yeem txaus siab rau qhov kev tsom mus rau qhov tseeb thiab qhov siab tsis sib cuag, ntsuas qhov tob nrog kev nyem yooj yim ntawm metrology software.
3. Granite puag thiab kem, kev ruaj siab.
4. Lub kaw lus txhawb nqa ntau yam haujlwm ntawm kev ua cov ntaub ntawv, kev tso saib, kev nkag mus, thiab kev tso tawm, tshwj xeeb tshaj yog qhov ua haujlwm ncaj ntawm cov khoom ua haujlwm. Nrog RS-232 interface txuas nrog lub khoos phis tawj thiab cov software ntsuas tshwj xeeb, nws tuaj yeem ua haujlwm nrog cov duab kos duab, thiab txhua qhov ntsuas adta lossis duab tuaj yeem hloov pauv ncaj qha mus rau Word, Excel, AutoCAD cov ntawv qhia.
| 仪器型号(Qauv) | LT-YF-2010D | LT-YF-3020D | LT-YF-4030D | LT-YF-5030D | |
| 工作台 (Rooj ua haujlwm) | 金属台尺寸 (mm) Qhov Loj ntawm Rooj Ua Haujlwm | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸 (mm) Qhov Loj ntawm Rooj Iav | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程 (mm) Peb lub axis stroke | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 仪器重量 (kg) Qhov hnyav (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Qhov Loj | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Kev Ntsuas (标准配备) (Cov Khoom Siv Txheem) | 摄像机:1/2'' 彩色CCD摄影机 Lub Koob Yees Duab: 1/2''Lub Koob Yees Duab CCD Xim | |||
|
| 变焦物镜倍率:0.7-4.5X Lub lens magnification: 0.7-4.5X | 工作距离:92 hli WD: 92 hli | |||
|
| 视频倍率:30-190X Kev Ua Kom Loj Dua Yees Duab: 30-190X | 物方视场7-11 hli FOV: 7-1.1 hli | |||
|
| 双十字线发生器 Ob Chav Hla Kab Generator | 数据解析度:0.001 hli Kev daws teeb meem ntawm qhov ntsuas: 0.01 hli | |||
|
| Z轴行程 Z-axis stroke (hli) | 150 hli (升降为电动 muaj lub cev muaj zog) | |||
|
| 精度 Kev raug | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度, 单位:hli) Ex.y≤(3+L/200)μm (L yog qhov ntev ntsuas, chav tsev: hli) | |||
|
| 照明 Kev ci ntsa iab | 表面光源与投射光源均用LED, 亮度可调 Lub teeb nto thiab lub teeb kis tau txais LED, qhov ci ntsa iab hloov kho tau | |||
|
| 电源 Lub zog | (AC)220V 50Hz/110V 60Hz 100W | |||







