Pūnaha Ine Ataata Āhua-Aunoa LT-YF-3020D Raupapa YF-D
Ngā Āhuatanga
1. Ka tangohia te 1/2'kāmera tae me te arotahi whakanui ngaio, FOV nui, e kī taurangi ana i te ahua mārama i te wā e tere ana te ine i te ahua.
2. He pūkaha kei te tuaka Z, ka taea e ia te whakatutuki i te arotahi tika me te ine teitei kore-pa, te ine hohonu me te pāwhiri ngāwari i te pūmanawa ine.
3. He turanga me te pou karānite, he tino pumau.
4. Ka tautokohia e te pūnaha ngā mahi maha o te tukatuka raraunga, te whakaatu, te whakauru, me te whakaputa, inā koa te mahi whakatikatika i ngā mea mahi. Mā te atanga RS-232 e hono ana ki te rorohiko me te pūmanawa ine motuhake, ka taea e ia te mahi ki ngā whakairoiro mahere, ā, ka taea te huri tika i ngā whakairoiro ine katoa ki ngā pūrongo Word, Excel, me AutoCAD.
| 仪器型号(Tauira) | LT-YF-2010D | LT-YF-3020D | LT-YF-4030D | LT-YF-5030D | |
| 工作台 (Tēpu mahi) | 金属台尺寸(mm) Ahu o te Ripanga Mahi | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸(mm) Ahu o te Tēpu Karāhe | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程(mm) Whiu tuaka-toru | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 仪器重量(kg) Taumaha (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Ahu | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Pūnaha Ine (标准配备) (Ngā Taputapu Paerewa) | 摄像机:1/2''彩色CCD摄影机 Kāmera: 1/2''Kāmera CCD Tae | |||
|
| 变焦物镜倍率:0.7-4.5X Whakanui arotahi whakanui: 0.7-4.5X | 工作距离:92mm WD:92mm | |||
|
| 视频倍率:30-190X Whakanui Ataata: 30-190X | 物方视场7-11mm FOV:7-1.1mm | |||
|
| 双十字线发生器 Kaihanga Raina Whakawhiti Takirua | 数据解析度:0.001mm Taumira Scaie: 0.01mm | |||
|
| Z轴行程 Te whiu tuaka-Z (mm) | 150mm (升降为电动 motuka) | |||
|
| 精度 Te tika | Hei tauira y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Hei tauira y≤(3+L/200)μm (ko L te roa ine, waeine:mm) | |||
|
| 照明 Te whakamārama | 表面光源与投射光源均用LED,亮度可调 Ko te rama mata me te rama tuku e tango ana i te LED, ka taea te whakarite i te kanapa | |||
|
| 电源 Mana | (AC)220V 50Hz/110V 60Hz 100W | |||







