Uhlelo Lokulinganisa I-Cideo lwe-LT-YF-3020D oluzenzakalelayo lwe-YF-D Series
Izici
1. Yamukela i-1/2'ikhamera yombala kanye nelensi yokusondeza yobungcweti, i-FOV enkulu, iqinisekisa isithombe esicacile ngesikhathi sokulinganisa isithombe esihamba ngokushesha.
2.Isebenza ngenjini ku-Z axis, ingakwanelisa ukugxila okunembile kanye nokunemba okuphezulu kokuphakama okungathintani, ukulinganisa ukujula ngokuchofoza okulula kusofthiwe ye-metrology.
3. Isisekelo segranite kanye nekholomu, ukuzinza okuphezulu.
4. Uhlelo lusekela imisebenzi ehlukahlukene yokucubungula idatha, ukubonisa, ukufaka, kanye nokukhipha, ikakhulukazi umsebenzi wokuqondisa umsebenzi. Njengoba i-interface ye-RS-232 ixhunywe kwikhompyutha kanye nesofthiwe yokulinganisa ekhethekile, ingabhekana nemidwebo yemephu, futhi yonke i-adta yokulinganisa noma i-graphic ingaguqulwa ngqo ibe yimibiko ye-Word, Excel, AutoCAD.
| 仪器型号(Imodeli) | I-LT-YF-2010D | I-LT-YF-3020D | I-LT-YF-4030D | I-LT-YF-5030D | |
| 工作台 (I-1965)Ithebula Lokusebenza) | 金属台尺寸(mm) Ubukhulu Bethebula Lomsebenzi | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸(mm) Ubukhulu Bethebula Lengilazi | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程.mm) Ukushaya kwe-axis ezintathu | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 仪器重量 (kg) Isisindo (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Ubukhulu | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Uhlelo Lokulinganisa (标准配备) (Izesekeli Ezijwayelekile) | 摄像机:1/2''彩色I-CCD摄影机 Ikhamera: 1/2''Ikhamera ye-CCD yombala | |||
|
| 变焦物镜倍率:0.7-4.5X Ukukhulisa ilensi yokusondeza: 0.7-4.5X | 工作距离:92mm I-WD: 92mm | |||
|
| 视频倍率:30-190X Ukukhuliswa kwevidiyo: 30-190X | 物方视场7-11mm I-FOV: 7-1.1mm | |||
|
| 双十字线发生器 Ijeneretha Yemigqa Emibili Ehlukene | 数据解析度:0.001mm Isixazululo se-Scaie: 0.01mm | |||
|
| Z轴行程 Ukushaya kwe-Z-axis (mm) | 150mm (升降为电动 enenjini) | |||
|
| 精度 Ukunemba | Isb.y≤(3+L/200)μm (L)為被测长度,单位:mm) I-Ex.y≤(3+L/200)μm (L ubude obulinganisiwe, iyunithi:mm) | |||
|
| 照明 Ukukhanya | 表面光源与投射光源均用I-LED,亮度可调 Ukukhanya okuphezulu kanye nokukhanya kokudlulisela kusebenzisa i-LED, ukukhanya kungalungiseka | |||
|
| 电源 Amandla | (I-1965)AC)220V 50Hz/110V 60Hz 100W | |||







