LT-YF-3020D Półautomatyczny system pomiarowy Cideo serii YF-D
Cechy
1. PRZYJMUJE 1/2'kolorowa kamera i profesjonalny obiektyw z zoomem, duże pole widzenia, gwarantują wyraźny obraz podczas pomiaru szybko poruszających się obrazów.
2. Zmotoryzowany w osi Z, umożliwia precyzyjną regulację ostrości i bardzo dokładny bezkontaktowy pomiar wysokości i głębokości za pomocą prostych kliknięć w oprogramowaniu metrologicznym.
3.Podstawa i kolumna granitowa, wysoka stabilność.
4. System obsługuje różne funkcje przetwarzania, wyświetlania, wprowadzania i wyprowadzania danych, w szczególności funkcję prostowania przedmiotu obrabianego. Dzięki interfejsowi RS-232 podłączonemu do komputera i specjalistycznemu oprogramowaniu pomiarowemu, system może obsługiwać grafikę mapowania, a wszystkie dane pomiarowe lub grafiki można bezpośrednio konwertować do raportów Word, Excel i AutoCAD.
| 仪器型号(Model) | LT-YF-2010D | LT-YF-3020D | LT-YF-4030D | LT-YF-5030D | |
| 工作台 (Stół roboczy) | 金属台尺寸 (金属台尺寸)mm) Wymiary stołu roboczego | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸 (玻璃台尺寸)mm) Wymiary stołu szklanego | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程 (mm) Trójosiowy skok | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 仪器重量(kg) Waga (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Wymiar | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Układ pomiarowy (标准配备) (Standardowe akcesoria) | 摄像机:1/2''彩色CCD摄影机 Aparat: 1/2''Kolorowa kamera CCD | |||
|
| 变焦物镜倍率:0,7-4,5X Powiększenie obiektywu: 0,7-4,5X | 工作距离:92 mm Szerokość: 92 mm | |||
|
| 视频倍率:30-190X Powiększenie wideo: 30-190X | 物方视场7-11 mm Pole widzenia: 7-1,1 mm | |||
|
| 双十字线发生器 Generator podwójnej linii krzyżowej | 数据解析度:0,001 mm Rozdzielczość Scaie: 0,01 mm | |||
|
| Z轴行程 Skok osi Z (mm) | 150 mm (升降为电动 zmotoryzowany) | |||
|
| 精度 Dokładność | Np. y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Np. y≤(3+L/200)μm (L to zmierzona długość, jednostka: mm) | |||
|
| 照明 Oświetlenie | 表面光源与投射光源均用PROWADZONY,亮度可调 Światło powierzchniowe i transmisyjne wykorzystuje diody LED o regulowanej jasności | |||
|
| 电源 Moc | (AC)220 V 50 Hz/110 V 60 Hz 100 W | |||







