Sisitemu yo gupima Cideo ya LT-YF-3020D ikoze mu buryo bwikora, YF-D Series
Ibiranga
1. YEMERA 1/2'kamera y'amabara na lensi y'ubuhanga yo gupima amashusho, FOV nini, bitanga icyizere cy'uko amashusho azagaragara neza mu gihe cyo gupima amashusho yihuta.
2. Ifite moteri muri Z axis, ishobora guhaza ubwitonzi bw'ishusho n'ubuziranenge bwo hejuru, uburebure budahuye n'aho igera, n'ubujyakuzimu bw'uburebure, kandi ikajya ikanda kuri porogaramu ya metrology byoroshye.
3. Ishingiro n'inkingi bya granite, bifite ubuziranenge buhanitse.
4. Sisitemu ishyigikira imirimo itandukanye yo gutunganya amakuru, kwerekana, kwinjiza, no kuyasohora, cyane cyane imikorere yo gutunganya imikorere. Hamwe na interface ya RS-232 ihujwe na mudasobwa na porogaramu yihariye yo gupima, ishobora gukora ku mapping graphics, kandi adta cyangwa graphics zose zishobora guhindurwa muri Word, Excel, AutoCAD reports.
| 仪器型号(Icyitegererezo) | LT-YF-2010D | LT-YF-3020D | LT-YF-4030D | LT-YF-5030D | |
| 工作台 (cyangwaAmeza yo gukoreraho) | 金属台尺寸(mm) Ingano y'ameza y'akazi | 404×228 | 500×330 | 606×466 | 706×466 |
| 玻璃台尺寸(mm) Ingano y'ameza y'ikirahure | 260×160 | 350×280 | 450×350 | 550×350 | |
| 运动行程(mm) Uburyo bwo guhagarara ku murongo wa gatatu | 200×100 | 300×200 | 400×300 | 500×300 | |
|
| 仪器重量(kg) Uburemere (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 |
|
| 外形尺寸L×W×H Ingano | 556×540×860 | 670×660×950 | 720×950×1020 | 800×1040×1020 |
|
| 测量瞄准系统 Sisitemu yo gupima (标准配备) (Ibikoresho bisanzwe) | 摄像机:1/2'' 彩色CCD摄影机 Kamera: 1/2''Kamera ya CCD y'amabara | |||
|
| 变焦物镜倍率:0.7-4.5X Kwagura lenzi ya Zoom: 0.7-4.5X | 工作距离:92mm Uburebure: 92mm | |||
|
| 视频倍率:30-190X Kongera Videwo: 30-190X | 物方视场7-11mm FOV: 7-1.1mm | |||
|
| 双十字线发生器 Jenereta y'imirongo ibiri | 数据解析度:0.001mm Ubushobozi bwa Scaie: 0.01mm | |||
|
| Z轴行程 Uburyo bwo guhagarara bwa Z-axis (mm) | 150mm (升降为电动 ifite moteri) | |||
|
| 精度 Uburinganire | Urugero: y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Urugero: y≤(3+L/200)μm (L ni uburebure bwapimwe, igipimo:mm) | |||
|
| 照明 Kumurikirwa | 表面光源与投射光源均用LED,亮度可调 Urumuri rwo hejuru n'urumuri rwo kohereza amatara bikoresha LED, urumuri rushobora guhindurwa | |||
|
| 电源 Ingufu | (cyangwaAC)220V 50Hz/110V 60Hz 100W | |||







