Machin tès konplè pou drenaj planche LT-WY38
| Paramèt teknik yo | ||||||
| nimewo seri | Non pwojè a | egzijans | ||||
| 1 | Vòltaj fonksyònman | Ponp dlo, chofaj ak refrijerasyon twa faz AC380V, rès la yon sèl faz AC220V | ||||
| 2 | Presyon lè opere | Ekstèn, 0.3MPa ~ 0.6 MPa | ||||
| 3 | Presyon vakyòm | -0.085 ~ 0 MPa reglabl | ||||
| 4 | Teste seri pwodwi yo | Drenaj planche | ||||
| 5 | Mwayen tès la | Dlo nan tanperati chanm, presyon negatif vakyòm | ||||
| 6 | Koule ponp | Anba yon presyon dinamik 0.2MPa, li ka bay yon to koule ki pa mwens pase 60L/min. | ||||
| 7 | Materyèl pwofil | Ankadreman pwofil aliminyòm + plak sele aliminyòm-plastik | ||||
| 8 | Enèji elektrik | Jiska 5KW | ||||
| 9 | Estasyon tès | 2 estasyon, 1 estasyon pèfòmans, 1 estasyon tès koule | ||||
| 10 | Odinatè anwo a | Odinatè (ekran taktil opsyonèl) | ||||
| 11 | Gwosè machin nan an antye | Longè 2450 * Lajè 1100 * Wotè 1650 (inite: mm) | ||||
| Respekte nòm ak tèm yo | ||||||
| kategori | Non estanda | Tèm Estanda yo | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | 7.5.2 Tension vòltaj | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | 7.5.3 Kontwòl | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | 7.5.4 Pèfòmans anti-devèsman | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | 7.5.5 Koule drenaj | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | 7.5.6 Kapasite oto-netwayaj | ||||
| Drenaj planche | GB/T 27710-2011 Drenaj etaj | |||||
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou













