Mīkini hoʻāʻo piha no ka hoʻokahe papahele LT-WY38
| Nā palena loea | ||||||
| helu | Ka inoa o ka papahana | nā koi | ||||
| 1 | Ka uila hana | ʻO ka pamu wai, ka hoʻomehana a me ka hoʻomaʻalili ʻekolu-pae AC380V, ke koena o ka AC220V hoʻokahi-pae | ||||
| 2 | Kaomi ea hana | Waho, 0.3MPa~0.6 MPa | ||||
| 3 | Kaomi hakahaka | -0.085~0 MPa hiki ke hoʻololi ʻia | ||||
| 4 | E hoʻāʻo i ka laulā huahana | Ka hoʻokahe papahele | ||||
| 5 | Mea hoʻāʻo | Wai mahana lumi, kaomi maikaʻi ʻole o ka vacuum | ||||
| 6 | Kahe o ka pamu | Ma lalo o ke kaomi ikaika o 0.2MPa, hiki iā ia ke hāʻawi i kahi kahe kahe ʻaʻole i emi iho ma mua o 60L / min | ||||
| 7 | Mea pili i ka ʻikepili | ʻO ke kiʻikuhi alumini + papa sila alumini-plastic | ||||
| 8 | Mana uila | A hiki i ka 5KW | ||||
| 9 | Ke kahua hoʻāʻo | 2 mau kikowaena, 1 kikowaena hana, 1 kikowaena hoʻāʻo kahe | ||||
| 10 | Kamepiula luna | Kamepiula (pale hoʻopā koho) | ||||
| 11 | Ka nui o ka mīkini holoʻokoʻa | Lōʻihi 2450 * Laulā 1100 * Kiʻekiʻe 1650 (ʻāpana: mm) | ||||
| E mālama i nā kūlana a me nā ʻōlelo | ||||||
| mahele | Inoa maʻamau | Nā Huaʻōlelo Maʻamau | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | 7.5.2 Kū i ke ana uila | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | 7.5.3 Ka Hoʻopaʻa ʻana | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | 7.5.4 Hana pale i ka ninini ʻana | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | 7.5.5 Kahe ʻana o ka wai hoʻokahe | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | 7.5.6 Ka hiki ke hoʻomaʻemaʻe ponoʻī | ||||
| Ka hoʻokahe papahele | GB/T 27710-2011 Ka hoʻokahe papahele | |||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













