LT-WY38 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍
| ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ||||||
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ | ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ | ||||
| 1 | ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ପାଣି ପମ୍ପ, ଗରମ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେସନ ତିନି-ଫେଜ୍ AC380V, ବାକି ସିଙ୍ଗଲ୍-ଫେଜ୍ AC220V | ||||
| 2 | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାୟୁଚାପ | ବାହ୍ୟ, ୦.୩MPa~୦.୬ MPa | ||||
| 3 | ଭାକ୍ୟୁମ୍ ଚାପ | -୦.୦୮୫~୦ MPa ବ୍ୟବସ୍ଥାଯୋଗ୍ୟ | ||||
| 4 | ଉତ୍ପାଦ ପରିସର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ||||
| 5 | ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମ | କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ପାଣି, ଶୂନ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ | ||||
| 6 | ପମ୍ପ ପ୍ରବାହ | ୦.୨MPa ର ଗତିଶୀଳ ଚାପରେ, ଏହା 60L/ମିନିଟରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରବାହ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ | ||||
| 7 | ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ + ଆଲୁମିନିୟମ୍-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଲିଂ ପ୍ଲେଟ୍ | ||||
| 8 | ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି | 5KW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | ||||
| 9 | ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ୍ | ୨ଟି ଷ୍ଟେସନ୍, ୧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଷ୍ଟେସନ୍, ୧ ପ୍ରବାହ ପରୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟେସନ୍ | ||||
| 10 | ଉପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର | କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍) | ||||
| 11 | ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନର ଆକାର | ଲମ୍ବ ୨୪୫୦ * ପ୍ରସ୍ଥ ୧୧୦୦ * ଉଚ୍ଚତା ୧୬୫୦ (ୟୁନିଟ୍: ମିମି) | ||||
| ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ | ||||||
| ଶ୍ରେଣୀ | ମାନକ ନାମ | ମାନାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ୭.୫.୨ ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ୭.୫.୩ ସଂରକ୍ଷଣ | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ୭.୫.୪ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ପିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ୭.୫.୫ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରବାହ | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | ୭.୫.୬ ଆତ୍ମ-ସଫା କରିବାର କ୍ଷମତା | ||||
| ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | GB/T 27710-2011 ମହଲା ଡ୍ରେନ୍ | |||||
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।













