Milina fitsapana feno momba ny tatatra gorodona LT-WY38
| Paramètre ara-teknika | ||||||
| nomeraon-tandahatra | Ny anaran'ny tetikasa | NY LALÀN'I | ||||
| 1 | Voltazy miasa | Paompin-drano, fanafanana ary fampangatsiahana AC380V telo dingana, ny ambiny AC220V tokana dingana | ||||
| 2 | Tsindrin'ny rivotra miasa | ivelany, 0.3MPa~0.6 MPa | ||||
| 3 | Tsindry banga | -0.085~0 MPa azo amboarina | ||||
| 4 | Andramo ny vokatra isan-karazany | tatatra amin'ny gorodona | ||||
| 5 | Fitaovana fitsapana | Rano amin'ny mari-pana ao an-trano, tsindry ratsy avy amin'ny banga | ||||
| 6 | Fikorianan'ny paompy | Eo ambanin'ny tsindry dinamika 0.2MPa, dia afaka manome tahan'ny fikorianan'ny rano tsy latsaky ny 60L/min | ||||
| 7 | Fitaovana momba ny mombamomba azy | Rafitra profil aluminium + takelaka famehezana aluminium-plastika | ||||
| 8 | Herinaratra | Hatramin'ny 5KW | ||||
| 9 | Toeram-pitsapana | Toeram-piasana 2, toeram-piasana fampisehoana 1, toeram-piasana fitsapana fikorianan'ny rano 1 | ||||
| 10 | Solosaina ambony | Solosaina (tsy voatery misy écran tactile) | ||||
| 11 | Ny haben'ny milina manontolo | Lava 2450 * Sakany 1100 * Haavo 1650 (singa: mm) | ||||
| Manaraka ny fenitra sy ny fepetra | ||||||
| sokajy | Anarana mahazatra | Fepetra mahazatra | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | 7.5.2 Mahazaka voltazy | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | 7.5.3 Fifehezana | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | 7.5.4 Fahombiazana amin'ny fanoherana ny raraka | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | 7.5.5 Fikorianan'ny tatatra | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | 7.5.6 Fahaizana manadio tena | ||||
| tatatra amin'ny gorodona | GB/T 27710-2011 Tatatra amin'ny gorodona | |||||
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay













