Umatshini wokuvavanya umsele womgangatho we-LT-WY38
| Iiparameter zobugcisa | ||||||
| Inombolo yesiriyeli | Igama leprojekthi | iimfuno | ||||
| 1 | I-voltage yokusebenza | Impompo yamanzi, ukufudumeza kunye nokufrijisa i-AC380V yesigaba sesithathu, yonke enye i-AC220V yesigaba esinye | ||||
| 2 | Uxinzelelo lomoya olusebenzayo | Ngaphandle, 0.3MPa~0.6 MPa | ||||
| 3 | Uxinzelelo lwe-vacuum | -0.085~0 MPa elungisekayo | ||||
| 4 | Vavanya uluhlu lwemveliso | Umjelo womgangatho | ||||
| 5 | Uvavanyo lwendlela yokuvavanya | Amanzi obushushu begumbi, uxinzelelo olubi lwe-vacuum | ||||
| 6 | Ukuhamba kwepompo | Phantsi koxinzelelo olutshintshayo lwe-0.2MPa, inokubonelela ngesantya sokuhamba esingaphantsi kwe-60L/min | ||||
| 7 | Izinto zeprofayili | Isakhelo seprofayili ye-aluminium + ipleyiti yokutywina ye-aluminium-plastiki | ||||
| 8 | Amandla ombane | Ukuya kuthi ga kwi-5KW | ||||
| 9 | Isitishi sovavanyo | Izitishi ezi-2, isikhululo sokusebenza esi-1, isikhululo sovavanyo lokuhamba kwamanzi esi-1 | ||||
| 10 | Ikhompyutha ephezulu | Ikhompyutha (isikrini sokuchukumisa esinganyanzelekanga) | ||||
| 11 | Ubungakanani bomatshini wonke | Ubude 2450 * Ububanzi 1100 * Ubude 1650 (iyunithi: mm) | ||||
| Thobela imigangatho kunye nemigaqo | ||||||
| udidi | Igama eliqhelekileyo | Imigaqo Eqhelekileyo | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | 7.5.2 Ukumelana nombane | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | 7.5.3 Ukulawula | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | 7.5.4 Ukusebenza kokuchasana nokuchitheka | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | 7.5.5 Ukuhamba kwamanzi okuhambisa amanzi | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | 7.5.6 Ubuchule bokuzicoca | ||||
| Umjelo womgangatho | I-GB/T 27710-2011 Umjelo womgangatho | |||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi













