Mashine ya kupima kina cha mifereji ya maji ya sakafuni ya LT-WY38
| Vigezo vya kiufundi | ||||||
| nambari ya mfululizo | Jina la mradi | mahitaji | ||||
| 1 | Volti ya uendeshaji | Pampu ya maji, inapokanzwa na jokofu ya awamu tatu ya AC380V, sehemu iliyobaki ya AC220V ya awamu moja | ||||
| 2 | Shinikizo la hewa linalofanya kazi | Nje, 0.3MPa~0.6 MPa | ||||
| 3 | Shinikizo la ombwe | -0.085~0 MPa inayoweza kubadilishwa | ||||
| 4 | Jaribu aina mbalimbali za bidhaa | Mfereji wa maji wa sakafu | ||||
| 5 | Njia ya majaribio | Maji ya joto la kawaida, shinikizo hasi la utupu | ||||
| 6 | Mtiririko wa pampu | Chini ya shinikizo la nguvu la 0.2MPa, inaweza kutoa kiwango cha mtiririko cha angalau 60L/min | ||||
| 7 | Nyenzo ya wasifu | Fremu ya wasifu wa alumini + sahani ya kuziba ya alumini-plastiki | ||||
| 8 | Nguvu ya umeme | Hadi 5KW | ||||
| 9 | Kituo cha majaribio | Vituo 2, kituo 1 cha utendaji, kituo 1 cha majaribio ya mtiririko | ||||
| 10 | Kompyuta ya juu | Kompyuta (skrini ya kugusa ya hiari) | ||||
| 11 | Ukubwa wa mashine nzima | Urefu 2450 * Upana 1100 * Urefu 1650 (kitengo: mm) | ||||
| Kuzingatia viwango na masharti | ||||||
| kategoria | Jina la kawaida | Masharti ya Kawaida | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | 7.5.2 Kuhimili volteji | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | 7.5.3 Udhibiti | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | 7.5.4 Utendaji wa kuzuia kumwagika | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | 7.5.5 Mtiririko wa mifereji ya maji | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | 7.5.6 Uwezo wa kujisafisha | ||||
| Mfereji wa maji wa sakafu | GB/T 27710-2011 Mfereji wa maji wa sakafuni | |||||
Andika ujumbe wako hapa na ututumie













