Mesin uji komprehensif saluran pembuangan lantai LT-WY38
| Parameter teknis | ||||||
| nomer seri | Jeneng proyèk kasebut | syarat-syarat | ||||
| 1 | Tegangan operasi | Pompa banyu, pemanas lan pendingin telung fase AC380V, liyane saka fase tunggal AC220V | ||||
| 2 | Tekanan udara operasi | Eksternal, 0.3MPa ~ 0.6 MPa | ||||
| 3 | Tekanan vakum | -0.085~0 MPa sing bisa diatur | ||||
| 4 | Coba macem-macem produk | Saluran pembuangan lantai | ||||
| 5 | Media uji coba | Banyu suhu ruangan, tekanan vakum negatif | ||||
| 6 | Aliran pompa | Ing tekanan dinamis 0.2MPa, bisa nyedhiyakake laju aliran ora kurang saka 60L/menit | ||||
| 7 | Materi profil | Rangka profil aluminium + pelat segel aluminium-plastik | ||||
| 8 | Daya listrik | Nganti 5KW | ||||
| 9 | Stasiun uji coba | 2 stasiun, 1 stasiun kinerja, 1 stasiun uji aliran | ||||
| 10 | Komputer ndhuwur | Komputer (layar tutul opsional) | ||||
| 11 | Ukuran mesin sakabèhé | Dawane 2450 * Ambane 1100 * Dhuwure 1650 (unit: mm) | ||||
| Tunduk marang standar lan syarat-syarat | ||||||
| kategori | Jeneng standar | Istilah Standar | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | 7.5.2 Tahan voltase | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | 7.5.3 Penahanan | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | 7.5.4 Kinerja anti-tumpahan | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | 7.5.5 Aliran drainase | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | 7.5.6 Kemampuan ngresiki dhewe | ||||
| Saluran pembuangan lantai | GB/T 27710-2011 Saluran pembuangan lantai | |||||
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita













