Sistema de mesura de vídeo CNC Sèrie VMS
Característiques
1. Adopteu un control de moviment de doble circuit tancat, motor amb un rendiment de posicionament precís en moviments d'alta velocitat.
2. L'ús dels mòduls integrats de l'empresa controla el motor, no només augmentant la velocitat del motor en conseqüència, sinó que també simplificant la interfície de l'instrument amb el PC. El PC i els instruments estan connectats a través de la línia USB i la línia del terminal S.
3. Amb plataforma de granit, aspecte senzill i elegant.
4. Llum de superfície formada per 24 grups de fonts de llum independents, cada grup és un controlador de font de corrent constant i una variable contínua de 200 passos.
5. Amb un programari de mesurament CNC específic per a l'empresa, millora considerablement l'eficiència del mesurament.
| 仪器型号Model | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Dimensió de la taula de treball | 500 × 330 | 606 × 466 | 706 × 566 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) Dimensió de la taula de vidre | 350 × 280 | 450 × 350 | 550 × 450 | ||
| XY运动行程 Carrera de l'eix XY (mm) | 300 × 200 | 400 × 300 | 500 × 400 | ||
| Z轴升降行程 Carrera d'elevació de l'eix Z (mm) | 150 (Focus) | 150 (Focus) | 150 (Focus) | ||
| XYZ轴数显分辨率 Resolució d'escala de l'eix XYZ | 1 μm | 1 μm | 1 μm | ||
| 精度 Precisió | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Ex. y≤(3+L/200)μm (L és la longitud mesurada, unitat: mm) | ||||
| 仪器重量 Pes (kg) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Dimensió (mm) | 720 × 770 × 1000 | 700 × 1000 × 1020 | 800 × 1040 × 1020 | ||
| 电机 Motor | 三轴最大速度XYZ Max, Velocitat | X, Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||
| 三轴定位精度 Precisió de posicionament en tres eixos | 0,001 mm | ||||
| 影像系统 Sistema d'imatges | 摄像机 Càmera | TEO 彩色1/2” CDD摄像头 Càmera TEO Color 1/2” CDD | |||
| 变焦镜头 lent de zoom | 德国手动变焦镜头 Objectiu de zoom manual alemany | ||||
| 变焦镜头倍率 Ampliació de l'objectiu de zoom | 0,7-4,5X | ||||
| 视频总倍率 Ampliació de vídeo | 20-128X | ||||
| 前方视场 Camp de visió | 11,1-1,7 mm | ||||
| 电源 Poder | CA 220V/CA 110V | ||||
| 消耗功率 Consum d'energia | 600W | ||||
| 仪器配件 Accessoris per a instruments | 1×镜筒(标配) 1 × Tub (estàndard) | 0,5×镜筒(选配) 0,5 × Tub (opcional) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 lent de zoom | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
| 添加镜头 Afegeix una lent | 视频倍率 Magnificació de vídeo | 物方视场 Camp de visió | 视频倍率 Magnificació de vídeo | 物方视场 Camp de visió | |
| 0,5X可选 0,5X (opció) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6,8 | 175 |
| 标配 Estàndard | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X可选 2.0X (opció) | 47X-296X | 5,5-0,9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |







