Sistema de medición por vídeo CNC serie VMS
Características
1. Adopta un control de movemento de dobre bucle pechado, motor con rendemento de posicionamento preciso en movementos de alta velocidade.
2. O uso dos módulos integrados da empresa controla o motor, non só aumentando a velocidade do motor en consecuencia, senón tamén simplificando a interface do instrumento co PC. O PC e os instrumentos están conectados a través da liña USB e da liña do terminal S.
3. Con plataforma de granito, aspecto sinxelo e elegante.
4. Luz de superficie formada por 24 grupos de fontes de luz independentes, cada grupo é un controlador de fonte de corrente constante e unha variable continua de 200 pasos.
5. Cun software de medición CNC específico da empresa, mellora considerablemente a eficiencia da medición.
| 仪器型号Modelo | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Dimensión da mesa de traballo | 500×330 | 606 × 466 | 706 × 566 | ||
| 玻璃台尺寸(mm) Dimensión da mesa de vidro | 350 × 280 | 450 × 350 | 550 × 450 | ||
| XY运动行程 Carreira do eixe XY (mm) | 300×200 | 400×300 | 500×400 | ||
| Z轴升降行程 Carreira de elevación do eixe Z (mm) | 150 (Foco) | 150 (Foco) | 150 (Foco) | ||
| XYZ轴数显分辨率 Resolución de escala no eixe XYZ | 1 μm | 1 μm | 1 μm | ||
| 精度 Precisión | Ex.y≤(3+L/200)μm (L为被测长度,单位:mm) Ex. y≤(3+L/200)μm (L é a lonxitude medida, unidade:mm) | ||||
| 仪器重量 Peso (kg) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Dimensión (mm) | 720×770×1000 | 700×1000×1020 | 800 × 1040 × 1020 | ||
| 电机 Motor | 三轴最大速度XYZ Max, Velocity | X, Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||
| 三轴定位精度 Precisión de posicionamento de tres eixes | 0,001 mm | ||||
| 影像系统 Sistema de imaxe | 摄像机 Cámara | TEO 彩色1/2” CDD摄像头 Cámara TEO Color CDD de 1/2” | |||
| 变焦镜头 Lente de zoom | 德国手动变焦镜头 Obxectivo de zoom manual de Alemaña | ||||
| 变焦镜头倍率 Ampliación da lente de zoom | 0,7-4,5X | ||||
| 视频总倍率 Ampliación de vídeo | 20-128X | ||||
| 前方视场 Campo de visión | 11,1-1,7 mm | ||||
| 电源 Poder | CA 220 V/CA 110 V | ||||
| 消耗功率 Consumo de enerxía | 600 W | ||||
| 仪器配件 Accesorios para instrumentos | 1×镜筒(标配) 1×Tubo (estándar) | 0,5×镜筒(选配) 0,5×Tubo (opcional) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 Lente de zoom | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
| 添加镜头 Engadir lente | 视频倍率 Ampliación de vídeo | 物方视场 Campo de visión | 视频倍率 Ampliación de vídeo | 物方视场 Campo de visión | |
| 0,5X可选 0,5X (opción) | 11,8X-74X | 22-3.4 | 5,9X-37X | 44-6,8 | 175 |
| 标配 Estándar | 23,5X-148X | 11,1-1,7 | 11,8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X可选 2.0X (opcional) | 47X-296X | 5,5-0,9 | 23,5X-148X | 11,1-1,7 | 36 |







