CNC wideo ölçeg ulgamy VMS seriýasy
Aýratynlyklar
1. Ýokary tizlikli hereketde takyk ýerleşdiriş öndürijiligine eýe bolan iki gezek ýapyk aýlawly hereket dolandyryşyny, motory kabul ediň.
2. Kompaniýanyň gurnalan modullaryny ulanmak bilen, diňe bir motoryň tizligini degişlilikde ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem kompýuter bilen enjamyň interfeýsini hem ýönekeýleşdirýär. Kompýuter we enjamlar USB liniýasy we S-terminal liniýasy arkaly birikdirilendir.
3. Granit platformasy bilen, ýönekeý we ajaýyp görnüş.
4. 24 topar garaşsyz ýagtylyk çeşmesinden emele gelen ýüz şöhlesi, her topar hemişelik tok çeşmesiniň hereketlendirijisi we 200 basgançakly üznüksiz üýtgeýändir.
5. Kompaniýa üçin niýetlenen CNC ölçeg programma üpjünçiligi bilen, ölçeg netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.
| 仪器型号 Model | LT-VMS-3020E | LT-VMS-4030E | LT-VMS-5040E | ||
| 工作台尺寸 Iş stolynyň ölçegi | 500×330 | 606×466 | 706×566 | ||
| 玻璃台尺寸 (mm) Aýna stoluň ölçegleri | 350×280 | 450×350 | 550×450 | ||
| XY 运动行程 XY okunyň urşy (mm) | 300×200 | 400×300 | 500×400 | ||
| Z 轴升降行程 Z okunyň göteriji urgusy (mm) | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | 150 (Fokus) | ||
| XYZ 轴数显分辨率 XYZ okunyň scaie çözgüdi | 1 μm | 1 μm | 1 μm | ||
| 精度 Takyklyk | Mysal üçin (3 + L / 200) μm (L 为被测长度,单位: mm) Mysal üçin, y≤(3+L/200)μm (L ölçenen uzynlyk, birlik:mm) | ||||
| 仪器重量 Agramy (kg) | 270 | 325 | 500 | ||
| 外形尺寸 Ölçeg (mm) | 720×770×1000 | 700×1000×1020 | 800×1040×1020 | ||
| 电机 Motor | Y XYZ Maks, tizlik | X, Y: 400mm/s Z: 200mm/s | |||
| 三轴定位精度 Üç okly ýerleşiş takyklygy | 0.001mm | ||||
| 影像系统 Suratlandyryş ulgamy | 摄像机 Kamera | TEO 彩色 1/2 ”CDD 摄像头 TEO Reňkli 1/2” CDD Kamera | |||
| 变焦镜头 Zoom linzasy | 德国手动变焦镜头 Germaniýanyň el bilen işleýän zum linzasy | ||||
| 变焦镜头倍率 Zoom linzasynyň ulaldyş ulgamy | 0.7-4.5X | ||||
| 视频总倍率 Wideo ulaldyş | 20-128X | ||||
| 前方视场 FOV | 11.1-1.7mm | ||||
| 电源 Güýç | AC220V/AC110V | ||||
| 消耗功率 Energiýa sarp edilişi | 600W | ||||
| 仪器配件 Gurallar üçin aksessuarlar | 1 × 镜筒(标配) 1×Tube (standart) | 0,5 × 镜筒(选配) 0.5×Tüp (isleg boýunça) | 工作距离 WD | ||
| 变焦镜头 Zoom linzasy | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| 添加镜头 Linza goşuň | 视频倍率 Wideo ajaýyplyk | 物方视场 FOV | 视频倍率 Wideo ajaýyplyk | 物方视场 FOV | |
| 0.5X 可选 0.5X (saýlama boýunça) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 标配 Standart | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 2X 可选 2.0X (saýlama boýunça) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |







